| 序 | 單位名稱 | 投標報價 ? ? (元/%) | 質量 | 工期 ? ? (日歷天) |
| 1 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 2 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 3 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 4 | ******有限公司 | ******6 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 5 | ******有限公司 | ******1 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 6 | ******有限公司 | ******2 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 7 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 8 | ******有限公司 | ******1 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 9 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 10 | ******有限責任公司 | ******5 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 11 | ******有限責任公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 12 | ******有限公司 | ******0 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 13 | ******有限公司 | ******5 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 14 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 15 | ******有限公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 16 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 17 | ******有限公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 18 | ******有限公司 | ******7 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 19 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 20 | ******有限公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 21 | ******有限公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 22 | ******有限公司 | ******7 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 23 | ******有限公司 | ******5 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 24 | ******有限公司 | ******6 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 25 | ******有限公司 | ******4 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 26 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 27 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 28 | ******有限公司 | ******7 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 29 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 30 | ******有限公司 | ******6 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 31 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 32 | ******有限公司 | ******0 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 33 | ******有限公司 | ******7 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 34 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 35 | ******有限公司 | ******1 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 36 | ******有限公司 | ******9 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 37 | ******有限公司 | ******8 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 38 | ******有限公司 | ******2 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 39 | ******有限公司 | ******5 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 40 | ******有限公司 | ******5 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 41 | ******有限公司 | ******1 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 42 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 43 | ******有限公司 | ******3 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 44 | ******有限公司 | ******6 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
| 45 | ******有限公司 | ******6 | 符合現(xiàn)行國家有關工程施工驗收規(guī)范和標準的合格要求 | 900 |
首頁
歡迎您來到機電設備采購平臺!