| 序 | 投標(biāo)單位 | 浮動率 | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量 |
| 1 | ******有限公司) | -5.25% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 2 | ******有限公司) | -4.00% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 3 | ******有限公司) | -8.00% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 4 | ******有限公司) | -5.00% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 5 | ******有限公司) | -6.70% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 6 | ******有限公司) | -7.00% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 7 | ******有限公司) | -9.00% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 8 | ******有限公司) | -3.75% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 9 | ******有限公司) | -6.18% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
| 10 | ******有限公司) | -4.50% | 自簽訂合同之日起,至項目結(jié)算審核完成、工程保修期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止 | 合格 |
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片