| 序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 任職階段 | 備注 |
| ******有限公司 |
| 1 | 劉國棟 | 安全員 | (1)魯建安C3(2018)******(2)************00 | (1)/(2)/ | | |
| 2 | 陳瑜 | 注冊電氣工程師 | ************86 | / | | |
| 3 | 高明偉 | 質(zhì)檢員 | ****** | / | | |
| 4 | 龐鵬程 | 質(zhì)檢員 | ************75 | / | | |
| 5 | 鹿穎 | 質(zhì)檢員 | B************ | / | | |
| 6 | 喬旭 | 質(zhì)檢員 | ************48 | / | | |
| 7 | 尚彥賓 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************19 | (1)/(2)/ | | |
| 8 | 鄭雄輝 | 質(zhì)檢員 | ************64 | / | | |
| 9 | 曲凌昊 | 質(zhì)檢員 | ************45 | / | | |
| 10 | 崔雅鈺 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************81 | (1)/(2)/ | | |
| 11 | 王丹萍 | 質(zhì)檢員 | ************47 | / | | |
| 12 | 于磊 | 質(zhì)檢員 | ************73 | / | | |
| 13 | 林斌 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************80 | (1)/(2)/ | | |
| 14 | 武金峰 | 安全員 | (1)************83(2)魯建安C3(2025)****** | (1)/(2)/ | | |
| 15 | 孫曉東 | 安全員 | (1)************03(2)魯建安C3(2023)****** | (1)/(2)/ | | |
| 16 | 唐健程 | 質(zhì)檢員 | ************29 | / | | |
| 17 | 崔麗靜 | 注冊電氣工程師 | ************05 | / | | |
| 18 | 馮學(xué)靜 | 技術(shù)負責人 | ************10 | / | | |
| 19 | 王銳 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************23 | (1)/(2)/ | | |
| 20 | 呂皓羽 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************19 | (1)/(2)/ | | |
| 21 | 李兆強 | 注冊電氣工程師 | ************95 | / | | |
| 22 | 李曉磊 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************58 | (1)/(2)/ | | |
| 23 | 孫玉金 | 安全員 | (1)************39(2)魯建安C3(2024)****** | (1)/(2)/ | | |
| 24 | 周永 | 項目經(jīng)理 | 注冊建造師/市政公用工程/一級/魯************ | | | |
| 25 | 劉磊 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************64 | (1)/(2)/ | | |
| 26 | 安磊 | 注冊電氣工程師 | ************12 | / | | |
| 27 | 賀長超 | 安全員 | (1)魯建安C3(2007)******(2)******071 | (1)/(2)/ | | |
| 28 | 郭潤峰 | 注冊電氣工程師 | ************07 | / | | |
| 29 | 宮云釗 | 注冊電氣工程師 | ****** | / | | |
| 30 | 范慶兵 | 注冊電氣工程師 | ************48 | / | | |
| 31 | 林濤 | 注冊電氣工程師;資料員 | (1)************14(2)************14 | (1)/(2)/ | | |
| 32 | 胡小平 | 關(guān)鍵崗位 | ************25 | / | | |
| 33 | 郭鈺 | 質(zhì)檢員 | ************97 | / | | |
| 34 | 周希進 | 勞資員 | ************42 | / | | |
| 35 | 毛文怡 | 注冊電氣工程師 | ************94 | / | | |
| 36 | 馬瑋航 | 注冊電氣工程師 | ************77 | / | | |
| ******有限責任公司 |
| 1 | 史永杰 | 注冊電氣工程師 | (1)考011-******(2)************63 | (1)/(2)/ | | |
| 2 | 張革軍 | 注冊電氣工程師 | (1)考013-******(2)************59 | (1)/(2)/ | | |
| 3 | 祁建通 | 注冊電氣工程師 | (1)******078127(2)************33 | (1)/(2)/ | | |
| 4 | 劉保利 | 安全員 | 京建安C3(2021)****** | / | | |
| 5 | 林向陽 | 安全員 | 京建安C2(2010)****** | / | | |
| 6 | 王超 | 注冊電氣工程師 | (1)******007630(2)************00 | (1)/(2)/ | | |
| 7 | 吳衛(wèi) | 質(zhì)檢員 | (1)考021-******(2)證字第****** | (1)/(2)/ | | |
| 8 | 馬寶 | 質(zhì)檢員 | (1)考521-******(2)************46 | (1)/(2)/ | | |
| 9 | 劉欣然 | 技術(shù)負責人 | ************50 | / | | |
| 10 | 白玉杰 | 安全員 | 京建安C2(2009)****** | / | | |
| 11 | 王海斌 | 安全員 | 京建安C2(2013)****** | / | | |
| 12 | 孫琦 | 質(zhì)檢員 | (1)考321-******(2)************32 | (1)/(2)/ | | |
| 13 | 楊蓓 | 勞資員 | (1)考049-******(2)************25 | (1)/(2)/ | | |
| 14 | 徐超超 | 注冊電氣工程師 | (1)******008000(2)************86 | (1)/(2)/ | | |
| 15 | 高東巖 | 安全員 | 京建安C3(2021)****** | / | | |
| 16 | 張瑩 | 質(zhì)檢員 | (1)考321-******(2)************05 | (1)/(2)/ | | |
| 17 | 白娜娜 | 質(zhì)檢員 | (1)******004704(2)************07 | (1)/(2)/ | | |
| 18 | 陳長根 | 安全員 | 京建安C2(2007)****** | / | | |
| 19 | 王壯 | 質(zhì)檢員 | (1)考321-******(2)************37 | (1)/(2)/ | | |
| 20 | 杜綠水 | 質(zhì)檢員 | (1)考021-******(2)************68 | (1)/(2)/ | | |
| 21 | 高磊 | 注冊電氣工程師 | (1)考012-******(2)************73 | (1)/(2)/ | | |
| 22 | 徐萬林 | 注冊電氣工程師 | (1)考013-******(2)************06 | (1)/(2)/ | | |
| 23 | 吳洋 | 質(zhì)檢員 | (1)考521-******(2)專字第******0號 | (1)/(2)/ | | |
| 24 | 李元龍 | 安全員 | 京建安C2(2015)****** | / | | |
| 25 | 李凱 | 項目經(jīng)理 | (1)京************(2)京建安B(2018)****** | (1)市政公用工程(2)/ | | |
| 26 | 趙凱 | 安全員 | 京建安C3(2020)****** | / | | |
| 27 | 賈碩 | 注冊電氣工程師 | (1)考013-******(2)************37 | (1)/(2)/ | | |
| 28 | 高飛 | 安全員 | 京建安C2(2015)****** | / | | |
| 29 | 李智 | 注冊電氣工程師 | (1)考010-******(2)************26 | (1)/(2)/ | | |
| 30 | 周政 | 注冊電氣工程師 | (1)考013-******(2)************72 | (1)/(2)/ | | |
| 31 | 聶小健 | 注冊電氣工程師 | (1)考013-******(2)************6 | (1)/(2)/ | | |
| 32 | 郭琳 | 質(zhì)檢員 | (1)考321-******(2)************07 | (1)/(2)/ | | |
| 33 | 曹雅杰 | 安全員 | 京建安C2(2008)****** | / | | |
| 34 | 高巖 | 安全員 | 京建安C2(2009)****** | / | | |
| 35 | 王建設(shè) | 質(zhì)檢員 | (1)考021-******(2)************14 | (1)/(2)/ | | |
| 36 | 李冰 | 安全員 | 京建安C3(2021)****** | / | | |
| ******有限公司 |
| 1 | 秦志堅 | 安全員 | 魯建安C3(2019)****** | / | | |
| 2 | 李志達 | 注冊電氣工程師 | ************13 | / | | |
| 3 | 白建宇 | 注冊電氣工程師 | ************14 | / | | |
| 4 | 曹慶臣 | 安全員 | 魯建安C3(2017)****** | / | | |
| 5 | 殷藝文 | 注冊電氣工程師 | ************17 | / | | |
| 6 | 李維山 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************87 | (1)/(2)/ | | |
| 7 | 劉清林 | 注冊電氣工程師 | ****** | / | | |
| 8 | 許軍權(quán) | 安全員 | 魯建安C3(2015)****** | / | | |
| 9 | 張光輝 | 項目經(jīng)理;其他 | (1)魯************(2)魯建安B(2020)****** | (1)建筑工程(2)/ | | |
| 10 | 張華英 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | / | | |
| 11 | 王鵬飛 | 注冊電氣工程師 | ************53 | / | | |
| 12 | 許猛 | 安全員 | (1)************10(2)魯建安C3(2023)****** | (1)/(2)/ | | |
| 13 | 劉雪姣 | 質(zhì)檢員 | ************09 | / | | |
| 14 | 葛惇浩 | 注冊電氣工程師 | ************37 | / | | |
| 15 | 馮超 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************07 | (1)/(2)/ | | |
| 16 | 李亭亭 | 安全員 | 魯建安C3(2018)****** | / | | |
| 17 | 谷少杰 | 注冊電氣工程師 | ************48 | / | | |
| 18 | 杜鑫怡 | 質(zhì)檢員 | ************39 | / | | |
| 19 | 呂岐飛 | 注冊電氣工程師 | ************00 | / | | |
| 20 | 王至旭 | 質(zhì)檢員 | ************44 | / | | |
| 21 | 魏超德 | 質(zhì)檢員 | ************76 | / | | |
| 22 | 王青 | 質(zhì)檢員 | ************67 | / | | |
| 23 | 周彬 | 技術(shù)負責人 | 職稱證/高級工程師 | | | |
| 24 | 孔德前 | 安全員 | 魯建安C3(2024)****** | / | | |
| 25 | 杜國振 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | / | | |
| 26 | 顏京兵 | 質(zhì)檢員 | ************90 | / | | |
| 27 | 黎樂樂 | 質(zhì)檢員 | ************73 | / | | |
| 28 | 許素林 | 安全員 | 魯建安C3(2021)****** | / | | |
| 29 | 趙以廣 | 質(zhì)檢員 | ************10 | / | | |
| 30 | 孫寶軍 | 勞資員 | ************03 | / | | |
| 31 | 劉琳 | 質(zhì)檢員 | ************03 | / | | |
| 32 | 宋尚龍 | 注冊電氣工程師 | ************63 | / | | |
| 33 | 齊鵬飛 | 質(zhì)檢員 | ************28 | / | | |
| 34 | 羅逢 | 安全員 | (1)魯建安C3(2024)******(2)************32 | (1)/(2)/ | | |
| 35 | 杜鵬 | 注冊電氣工程師 | ************44 | / | | |