文登區(qū)東部縣域農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(EPC)
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | E************001 | ||
|---|---|---|---|
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 文登區(qū)東部縣域農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(EPC) | ||
| 招標(biāo)項(xiàng)目類型: | 其他 | ? | ? |
| 項(xiàng)目業(yè)主名稱: | ******有限公司 | 招標(biāo)人名稱: | ******有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱: | ******有限公司 | 監(jiān)督部門名稱: | ******農(nóng)村局 |
| 審核部門名稱: | ******農(nóng)村局 | ? | ? |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo): | 招標(biāo)組織形式: | 委托招標(biāo) |
| 招標(biāo)項(xiàng)目建立時(shí)間: | 2026-01-16 18:11:28 | 招標(biāo)項(xiàng)目所在行政區(qū)域: | 文登區(qū) |
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍及招標(biāo)方案說明: | ******街道,主要建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段,一標(biāo)段:包括挖除舊路面******平方米,原址改造鋪設(shè)水泥砼面層726725平方米、原址改造鋪設(shè)瀝青砼面層777320平方米、更換路緣石24285.6米,安裝儲(chǔ)能柜160個(gè)、換電柜90個(gè)、充電樁280個(gè)、箱變28臺(tái)。二標(biāo)段:包括原址維修改造污水管網(wǎng)235585.8米、雨水管網(wǎng)84138米。整體計(jì)劃工期:2年。招標(biāo)控制價(jià):設(shè)計(jì)依據(jù)《國(guó)家計(jì)委建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào))計(jì)算的工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)的30%,工程設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)的計(jì)費(fèi)額=建設(shè)單位確認(rèn)的施工結(jié)算總造價(jià);專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)費(fèi)按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計(jì)算。項(xiàng)目總投資約40595.37萬元,施工結(jié)算造價(jià)為按照工程量清單計(jì)價(jià)方法計(jì)算的工程造價(jià)的97%。 | ||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片