?
招標(biāo)項目名稱:清苑區(qū)和平路雨水泵站新建項目二標(biāo)段下穿京廣高鐵K149 399 1-7m箱涵工程
招標(biāo)項目編號:E******90A******001
公示名稱:清苑區(qū)和平路雨水泵站新建項目二標(biāo)段下穿京廣高鐵K149 399 1-7m箱涵工程中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段:清苑區(qū)和平路雨水泵站新建項目二標(biāo)段下穿京廣高鐵K149 399 1-7m箱涵工程 | |
所屬專業(yè):市政 | 所屬地區(qū):清苑縣 |
開標(biāo)時間:2026年03月31日08時30分 | 開標(biāo)地點:河北省保定市清苑區(qū)清苑鎮(zhèn)蓮池南大街3223號錦江都城酒店茉莉廳(保定清苑店) |
公示開始日期:2026-04-01 09:00 | 公示截止日期:2026-04-07 09:00 |
?
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | ******.79(元) | ******.79(元) | 合格。(1)工程質(zhì)量必須符合國家、行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計文件要求。(2)檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率達(dá)到100%;(3)單位工程一次驗收合格率達(dá)到100%;(4)主體工程質(zhì)量零缺陷,無質(zhì)量事故;(5)竣工文件做到真實可靠、齊全整潔,實現(xiàn)一次性交接合格。 | 計劃工期: 260 日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:2026年4月15日計劃竣工日期:2026年12月31日,其他: 缺陷責(zé)任期:24個月。 |
2 | ******有限公司 | ******.87(元) | ******.87(元) | 合格 (1)工程質(zhì)量必須符合國家、行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計文件要求。(2)檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率達(dá)到 100% ;(3)單位工程一次驗收合格率達(dá)到100% ;(4)主體工程質(zhì)量零缺陷,無質(zhì)量事故;(5)竣工文件做到真實可靠、齊全整潔,實現(xiàn)一次性交接合格。 | 260日歷天 計劃開始施工日期: 2026年4月15日 計劃竣工日期: 2026年12月31日 |
3 | ******有限公司 | ******.48(元) | ******.48(元) | 合格,(1)工程質(zhì)量必須符合國家、行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及設(shè)計文件要求。(2)檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率達(dá)到100%;(3)單位工程一次驗收合格率達(dá)到100%;(4)主體工程質(zhì)量零缺陷,無質(zhì)量事故;(5)竣工文件做到真實可靠、齊全整潔,實現(xiàn)一次性交接合格。 | 260日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:2026年4月15日,計劃竣工日期:2026年12月31日,其他:缺陷責(zé)任期:24個月。 |
?
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 高騏 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 晉************ |
2 | ******有限公司 | 苗培毓 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 魯************ |
3 | ******有限公司 | 景起民 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 遼************ |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 坪山大道工程(一標(biāo)段) | ******集團******有限公司 | 2019年3月2日 | ******41元 |
2 | ******有限公司 | 快速路三縱線北段與軌道交通五號線同軸共線段工程 | ******集團******有限公司 | 2018年8月21日 | ******6.85元 |
3 | ******有限公司 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)旭日大道等6條路下穿贛深高鐵段建設(shè)工程項目 | ******有限公司 | 2021年3月10日 | ******8.28元 |
4 | ******有限公司 | 新建天津至北京大興國際機場鐵路固安東至京冀省界段(含新建城際鐵路聯(lián)絡(luò)線一期榆安3號隧道下穿永定河段476m)施工總價承包JXII-1標(biāo)段 | ******有限公司 | 2021年9月30日 | ******8元 |
5 | ******有限公司 | ******有限公司將軍戈壁露天礦鐵路專用線將二礦裝車場改擴建工程 | ******有限公司 | 2021-10-12 | ******0元 |
6 | ******有限公司 | ******有限公司將軍戈壁露天礦鐵路專用線將二礦裝車場塊煤裝卸場工程總承包 | ******有限公司 | 2022-06-12 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 北京大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)0107-076、095等地塊一級開發(fā)項目配套元平南路(廣運大街~聚遠(yuǎn)街)道路、雨水、污水、給水、再生水、熱力、供電管線工程和柏樹莊南街(元平南路~元平北路)道路、雨水、污水、給水、燃?xì)?、熱力、供電管線工程 | ******有限公司 | 2021年11月 | ******.88元 |
8 | ******有限公司 | ******消防水管線隱患治理下穿鐵路防護涵工程施工 | ******有限公司 | 2024年2月5日 | ******元 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
| 綜合評分表 | |||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)權(quán)重得分(30%) | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo) | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)權(quán)重得分(30%) | 投標(biāo)報價評審得分 | 投標(biāo)報價評審權(quán)重得分(70%) | 得分合計 | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||||
******有限公司 | ******.79 | 14.5 | 19 | 15.5 | 18.8 | 17.4 | 17.04 | 5.11 | 70.1 | 76 | 58.8 | 66.3 | 64.6 | 67.16 | 20.15 | 99.79 | 69.85 | 95.11 | 1 |
******有限公司 | ******.87 | 16.5 | 14 | 16 | 18.5 | 17.4 | 16.48 | 4.94 | 62 | 56 | 59 | 65.3 | 63.3 | 61.12 | 18.34 | 99.38 | 69.57 | 92.85 | 2 |
******有限公司 | ******.48 | 15.5 | 17 | 16 | 18.2 | 17.3 | 16.8 | 5.04 | 50.7 | 60 | 57.5 | 63.6 | 62.4 | 58.84 | 17.65 | 99.45 | 69.62 | 92.31 | 3 |
5.(1)技術(shù)標(biāo)明標(biāo) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 14.5 | 19 | 15.5 | 18.8 | 17.4 | / | / |
2 | ******有限公司 | 16.5 | 14 | 16 | 18.5 | 17.4 | / | / |
3 | ******有限公司 | 15.5 | 17 | 16 | 18.2 | 17.3 | / | / |
?
5.(2)技術(shù)標(biāo)暗標(biāo) | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 70.1 | 76 | 58.8 | 66.3 | 64.6 | / | / |
2 | ******有限公司 | 62 | 56 | 59 | 65.3 | 63.3 | / | / |
3 | ******有限公司 | 50.7 | 60 | 57.5 | 63.6 | 62.4 | / | / |
?
?
?
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 69.85 | 95.11 |
2 | ******有限公司 | 69.57 | 92.85 |
3 | ******有限公司 | 69.62 | 92.31 |
4 | ******有限公司 | 69.56 | 92.18 |
?
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件10.10技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第四條中全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條“全部使用中文標(biāo)點”要求。 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明第四條全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件10.10技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條全部使用中文標(biāo)點 |
2 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件10.10技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第四條中全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條“全部使用中文標(biāo)點”要求。 不符合招標(biāo)文件第10.10條技術(shù)暗標(biāo)編制說明第四條全部使用中文標(biāo)點 不符合招標(biāo)文件10.10技術(shù)暗標(biāo)編制說明中第4條全部使用中文標(biāo)點 |
?
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 王強 | 聯(lián)系人: | 王少輝 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內(nèi)容:/
?
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片