山亭區(qū)2025年水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目施工四標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段(包)編號(hào):SDHYZB******001004
二、項(xiàng)目名稱:山亭區(qū)2025年水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目施工四標(biāo)段
三、招標(biāo)單位:******水務(wù)局(山亭區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展中心)
******有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
序號(hào) | 投標(biāo) 單位 | 報(bào)價(jià)得分 | 資信得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì) | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)得分 | ||||||
1 | ******有限公司 | 50.00 | 18.40 | 25.60 | 27.90 | 26.50 | 28.60 | 24.70 | 26.66 | 95.06 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.94 | 13.80 | 23.20 | 24.20 | 23.60 | 25.60 | 19.60 | 23.24 | 86.98 | 2 |
3 | ******有限公司 | 48.95 | 11.00 | 23.30 | 25.30 | 23.50 | 26.40 | 20.20 | 23.74 | 83.69 | 3 |
4 | ******有限公司 | 48.99 | 7.40 | 22.90 | 24.50 | 23.20 | 24.80 | 19.90 | 23.06 | 79.45 | 4 |
六、被否決投標(biāo)情況匯總表
否 |
七、中標(biāo)人名單
單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 排序 |
******有限公司 | ******.90 | 60天(日歷日) | 于申 | 1 |
八、中標(biāo)單位項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成員表
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 專業(yè) |
1 | 于申 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師 | 魯************ | 水利水電 |
2 | 齊玉娟 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 山東省中級(jí)職稱證書(shū) | 魯************ | 水利水電 |
3 | 萬(wàn)學(xué)禮 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 魯水安C******061 | 水利水電 |
4 | 朱道尊 | 施工員 | 崗位證 | SGL******091 | 水利水電 |
5 | 唐琦 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | SGL******685 | 水利水電 |
6 | 趙俊杰 | 材料員 | 崗位證 | SGL******010 | 水利水電 |
7 | 孫偉 | 資料員 | 崗位證 | SGL******209 | 水利水電 |
九、中標(biāo)單位響應(yīng)招標(biāo)文件要求的項(xiàng)業(yè)績(jī)資信、信用等:
企業(yè)近年完成的項(xiàng)目業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同金額(萬(wàn)元) | 合同簽訂日期 |
1 | 五蓮縣2023年水庫(kù)移民扶持基金(資金)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目及五蓮縣2023年水庫(kù)移民人口自然變化 結(jié)余資金項(xiàng)目 | 360.53 | 2023.6.2 |
2 | 萊陽(yáng)市2022年中央水庫(kù)移民扶持基金(清算)項(xiàng)目 | 207.03 | 2022.12.13 |
3 | 萊陽(yáng)市白龍河治理工程一期施工標(biāo) | 10588.21 | 2023.7.24 |
4 | 萊陽(yáng)市白龍河治理工程一期新建魚(yú)池頭橋 南鋼壩閘項(xiàng)目 | 1622.53 | 2024.12.19 |
質(zhì)量認(rèn)證、獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 證書(shū)名稱 | 頒獎(jiǎng)日期 | 有效期至 | 發(fā)證單位 |
1 | 優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 2023.12 | / | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
2 | 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 2024.9 | / | 山東省水利廳 |
3 | 省級(jí)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)質(zhì)工程 | 2024.12 | / | 山東省水利廳 |
4 | 企業(yè)信用等級(jí)證書(shū)、 信用評(píng)級(jí)等級(jí)為施工類AAA級(jí) | 2023.1.18 | 2026.1.17 | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) |
5 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、 環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū) | 2024.10.25 | 2027.10.27 | ******有限公司 |
6 | 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組證書(shū)、 提高混凝土涵管施工一次驗(yàn)收合格率 | 2024.12.24 | / | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) |
7 | 優(yōu)秀質(zhì)量管理小組證書(shū)、 提高混凝土涵管施工一次驗(yàn)收合格率 | 2024.12 | / | 中國(guó)水利工程協(xié)會(huì) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年12月30日09時(shí)00分
公示時(shí)間:2025年12月31日—2026年01月04日
公示說(shuō)明:
1、本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法評(píng)審,技術(shù)標(biāo)為所有評(píng)委評(píng)分的算數(shù)平均值;最終得分為技術(shù)標(biāo)、資信標(biāo)和報(bào)價(jià)得分之和。
******委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。
4、接受異議的部門(mén)及聯(lián)系人、聯(lián)系方式:
******水務(wù)局(山亭區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展中心),聯(lián)系人:馬主任,電話:0632-******;
山東鴻耀工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:常工,電話:******。
首頁(yè)