現(xiàn)將中商人公告如下:
| 序號(hào) | 招商內(nèi)容/包件名稱 | 項(xiàng)目/包件編號(hào) | 中商人 | 中商價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)911號(hào)庫(kù) | ************01 | ******有限公司 | 4219.8 (元/月) |
| 2 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)912、913、914號(hào)庫(kù) | ************02 | ******有限公司 | 15541.5 (元/月) |
| 3 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)915號(hào)庫(kù) | ************03 | ******有限公司 | 5180.5 (元/月) |
| 4 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)921號(hào)庫(kù) | ************04 | ******有限公司 | 5142.8 (元/月) |
| 5 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)922、923、924號(hào)庫(kù) | ************05 | ******有限公司 | 15428.4 (元/月) |
| 6 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)925號(hào)庫(kù) | ************06 | ******有限公司 | 5142.8 (元/月) |
| 7 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)931號(hào)庫(kù) | ************07 | ******有限公司 | 5142.8 (元/月) |
| 8 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)932、933、934號(hào)庫(kù) | ************08 | ******有限公司 | 15428.4 (元/月) |
| 9 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)935號(hào)庫(kù) | ************09 | ******有限公司 | 5142.8 (元/月) |
| 10 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)941號(hào)庫(kù) | ************10 | ******有限公司 | 5181.8 (元/月) |
| 11 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)942、943、944號(hào)庫(kù) | ************11 | ******有限公司 | 15545.4 (元/月) |
| 12 | 西鵝鐵路物流中心9號(hào)倉(cāng)庫(kù)945號(hào)庫(kù) | ************12 | ******有限公司 | 5181.8 (元/月) |
日期:2026年03月31日
******有限公司
詳細(xì)地址:廣西南寧市衡陽(yáng)西路30號(hào)
郵政編碼:530001
聯(lián)系人:資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部
電話:0771-******
傳真:/
郵箱:******
監(jiān)督電話:0771-******
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片