項目名稱 | AI高性能及先進半導(dǎo)體封裝電子材料建設(shè)項目 | ||
項目單位 | ******有限公司 | ||
項目建設(shè)內(nèi)容、能耗量和主要能效指標 | 項目主要建設(shè)內(nèi)容購置自動化壓機、上膠機等設(shè)備一批,擴建4棟建筑等。項目完成后年增覆銅箔基板720萬張、粘合片4200萬米的生產(chǎn)能力。該項目年綜合能源消費量不高于8309.26噸標煤(當(dāng)量值),其中,電力消耗量不高于3123.33萬千瓦時/年、天然氣消耗量不高于387.45萬立方米/年、柴油消耗量不高于10.57噸/年,自來水消耗量不高于21.3萬立方米/年。項目單位覆銅板產(chǎn)品綜合能耗不高于0.748千克標準煤/張,單位粘合片產(chǎn)品綜合能耗不高于0.070千克標準煤/米。 | ||
批后公告期限 | 2025年12月30日至2026年1月10日 | ||
審批部門 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0760-****** 0760-****** |
******服務(wù)中心B區(qū)B60室。 | |||
******辦公室電子郵箱zsfgspb@163.com。 | |||
首頁