威遠(yuǎn)縣涼竹路、花城路片區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃公告
| 擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 威遠(yuǎn)縣涼竹路、花城路片區(qū)雨污分流改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 威發(fā)改投[2025]9號(hào) | ||||||
| 招標(biāo)人(建設(shè)單位) | 威遠(yuǎn)縣市政管理所 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 林茂;****** | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(如有) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||||||
| 估算總投資(元) | ******.000000 | 資金來(lái)源 | 上級(jí)資金及地方配套資金 | ||||||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 改造涼竹路片區(qū)d600污水管網(wǎng)約7.0千米,管材以鋼帶雙壁波紋管為主,同步改造檢查井218座;改造片區(qū)d600-d800雨水管網(wǎng)約6.0千米(其中d600約3.21千米、d800約2.79千米),管材為鋼筋混凝土管,同步改造檢查井255座。改造花城路片區(qū)d500-d800污水管網(wǎng)約4.0千米(其中d500約1.2千米、d600約1.5千米、d800約1.3千米),管材以鋼帶雙壁波紋管為主,同步改造檢查井94座;改造片區(qū)d600-d800雨水管網(wǎng)約3.0千米(其中d600約1.24千米、d800約1.76千米),管材為鋼筋混凝土管,改造檢查井120座,同步改建3.0x2.0米雨水箱涵約0.8千米。增設(shè)流量監(jiān)測(cè)智能感知設(shè)備8套、水質(zhì)監(jiān)測(cè)智能感知設(shè)備6套。配套增設(shè)一體化污水提升泵站2座,總規(guī)模1000立方米/日。 | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
| 1 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | 2026-05-09 | ******服務(wù)中心 | ||||||
| 2 | 監(jiān)理 | 2026-05-09 | ******服務(wù)中心 | ||||||
| 備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | |||||||||
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片