花橋榮記產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
| 推介時(shí)間 | 2026-04-02 | 項(xiàng)目名稱 | 花橋榮記產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目代碼 | 2309-450323-04-01-256354 | 審核備類型 | 備案類 |
| 所屬行業(yè) | 輕工 | 建設(shè)地點(diǎn) | 廣西壯族自治區(qū)桂林市靈川縣靈川縣范圍內(nèi) |
| 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 本項(xiàng)目主要建設(shè)現(xiàn)代化的桂林米粉全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地,規(guī)劃總占地面積210畝,總投資5億元。其中,一期占地70畝,投資1.4億元,建設(shè)智能生物工程米末加工中心與速食米粉現(xiàn)代化包裝廠;二期占地70畝,投資1.6億元,建設(shè)涵蓋各類米制品的智能化生產(chǎn)工廠;三期占地70畝,投資2億元,新建清酒米酒廠,進(jìn)一步拓展大米深加工領(lǐng)域,構(gòu)建覆蓋米粉、食品與飲品的一體化產(chǎn)業(yè)集群,全面提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力與附加值。 | 總投資(萬元) | 50000.0000 |
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 馬沖 | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****** |
| 項(xiàng)目資本金(萬元) | ******0.0000 | 項(xiàng)目類別 | 國家重大工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目 |
| 推介時(shí)的項(xiàng)目法人性質(zhì) | 民企 | 擬引入民間資本方式 | 民資參股 |
| 擬引入民間資本方式為“其他”的說明 | |||
| 項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制 | 資源綜合開發(fā)利用 | 項(xiàng)目進(jìn)展 | 在建 |
| 項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制為“其他”的說明 | |||
| “建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審”進(jìn)展情況 | “建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)”進(jìn)展情況 | ||
| 政府支持方式 | 資本金注入 | 是否屬于“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程 | 是 |
| 對(duì)接部門(單位) | 預(yù)期內(nèi)部收益率% | ||
| 是否擬由民間資本控股 | |||
首頁