一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230603]JUSHI[CS]******
原公告的采購項目名稱:龍鳳區(qū)城區(qū)內(nèi)雨排排口整治項目
首次公告日期:2025年12月31日
二、更正信息
合同包1(龍鳳區(qū)城區(qū)內(nèi)雨排排口整治項目):
更正事項:采購結(jié)果
更正原因: 代理費金額書寫錯誤更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(龍鳳區(qū)城區(qū)內(nèi)雨排排口整治項目)代理服務(wù)費金額:0.2000(萬元),更正為:2.0000(萬元)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年12月31日
三、其他補充事項
合同包1(龍鳳區(qū)城區(qū)內(nèi)雨排排口整治項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 5.00 | 7.19 | 86.86 | 2,339,488.71 | 2,339,488.71 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.33 | 5.00 | 7.15 | 77.48 | 2,351,740.48 | 2,351,740.48 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.00 | 5.00 | 10.00 | 77.00 | 1,681,859.19 | 1,681,859.19 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.67 | 5.00 | 7.15 | 76.82 | 2,351,490.08 | 2,351,490.08 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.00 | 5.00 | 8.75 | 76.75 | 1,921,982.02 | 1,921,982.02 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 5.00 | 7.68 | 76.01 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.67 | 5.00 | 7.08 | 75.75 | 2,375,476.51 | 2,375,476.51 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 5.00 | 7.95 | 75.62 | 2,115,549.00 | 2,115,549.00 | 8 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******城市管理綜合執(zhí)法局
地址:大慶市龍鳳區(qū)鳳二路28號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:/
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張宇南
電話:0451-******
******有限公司
2025年12月31日
首頁