江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||
| 建設(shè)單位 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 吉水縣現(xiàn)代物流體系建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理服務(wù) | |||||||||||
| 工程地址 | 吉水縣城西工業(yè)園區(qū)黃金大道北側(cè)、工業(yè)一路東側(cè) | |||||||||||
| 建筑面積 | 41368.52 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 包括項(xiàng)目施工總承包合同范圍但不局限于該范圍的涵蓋整個(gè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)(含變更和增加)的全部工程量及相關(guān)配套工程(含設(shè)施設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目等)在項(xiàng)目施工期和缺陷責(zé)任期內(nèi)的所有監(jiān)理工作(含施工準(zhǔn)備、施工、竣工驗(yàn)收、缺陷責(zé)任期、保修期的工程監(jiān)理,包含但不限于工程量的審核與確認(rèn)、工程進(jìn)度款審核、材料設(shè)備詢價(jià)、變更簽證造價(jià)審核、負(fù)責(zé)施工單位報(bào)送的預(yù)算和結(jié)算成果的復(fù)核(按省市縣有關(guān)規(guī)定出具正式的預(yù)算和結(jié)算成果復(fù)核報(bào)告)、配合審計(jì),做好項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)文件及工程量清單范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、造價(jià)控制及合同管理、信息管理等,履行建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理法定職責(zé)。 | |||||||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月31日 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 第一中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 979893.00 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 馮秀華 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī)1:廬山市科創(chuàng)園(一期)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:井岡山產(chǎn)業(yè)園碧溪園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | |||||||||||
| 第二中標(biāo)排序單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 979931.40 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄭激進(jìn) | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī)1:易商城市共同配送中心(一期)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:成都智能應(yīng)用產(chǎn)業(yè)功能區(qū)捷普工業(yè)園二期(B 區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
| 第三中標(biāo)排序單位名稱 | 吉安市建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究院 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·專業(yè)資質(zhì)·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級(jí) | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 979921.66 元 | 綜合評(píng)估法得分 | ||||||||||
| 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 羅新根 | 注冊(cè)編號(hào) | ****** | ||||||||
| 注冊(cè)專業(yè) | 房屋建筑工程 | |||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 業(yè)績(jī)1:井岡山市碧溪產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)目一YQA2、YQA5地塊標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 業(yè)績(jī)2:井岡山市碧溪產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目一YQA3地塊標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 | |||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 183 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 182 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | 吉安市建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃研究院 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止期:2026年04月08日 | ||||||||||||
| 異議受理 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省青云譜區(qū)五度智慧廣場(chǎng)1002室 | |||||||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
| 名稱 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片