| 標(biāo)段編號(hào):E************Z001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目 獨(dú)山縣2026年土地寨至甲擺等7條農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程施工已由 獨(dú)山縣交通運(yùn)輸局以 獨(dú)交通審批〔2025〕7、8、9號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為獨(dú)山縣交通建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心,建設(shè)資金來(lái)自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設(shè)地點(diǎn):貴州省黔南布依族苗族自治州獨(dú)山縣境內(nèi) 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目包含7條農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程,分別是: ①C******6土地寨至甲擺安防工程;治理隱患里程1.172公里; ②C******6擺羅至五里安防工程;治理隱患里程1.426公里; ③C******6新橋至拉卷安防工程;治理隱患里程0.475公里; ④C******6抹繞至小翁奇安防工程;治理隱患里程1.445公里; ⑤C******6岔路口至甲西安防工程;治理隱患里程1.293公里; ⑥C******6溝山至拉洗安防工程,治理隱患里程2.300公里; ⑦C******6兩路口至長(zhǎng)田安防工程;治理隱患里程2.300公里。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計(jì)劃工期:120 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:招標(biāo)人提供的施工圖及工程量清單所示全部?jī)?nèi)容并負(fù)責(zé)本工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全及驗(yàn)收、竣工檔案的總控制、總協(xié)調(diào)和總管理,所有的細(xì)目詳見工程施工圖紙、工程量清單及合同條款,承包人不能拒絕執(zhí)行為完成全部工程而需執(zhí)行的可能遺漏的工作。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:主管部門頒發(fā)的交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)(或公路工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì))資質(zhì)、無(wú)業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備公路工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2026年01月13日00時(shí)00分至2026年01月20日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年02月03日10時(shí)00分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò) ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目不接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)及全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年01月13 日 |
文件預(yù)覽:????[E************Z001001]獨(dú)山縣2026年土地寨至甲擺等7條農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程施工.QNZF
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片