| 標(biāo)段編號(hào):E******250006IS001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| ******資源局以 勻自然資函[2023]1397號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), 招標(biāo)人為都勻市土地整理開(kāi)發(fā)中心,建設(shè)資金來(lái)自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| ******街道黃豐村橋邊 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:1、土地平整建設(shè)內(nèi)容:實(shí)施前項(xiàng)目總面積5.1575公頃,其他草地開(kāi)發(fā)面積5.1575公頃。項(xiàng)目實(shí)施后總面積不變,其中新增道路占地面積0.1569公頃,土地平整面積5.0006公頃(其凈耕地面積4.4152hm2公頃,田坎面積0.5854公頃),其中6°-15°平整區(qū)面積3.1409公頃,15°-25°平整區(qū)面積1.8597公頃,項(xiàng)目通過(guò)土地平整工程,預(yù)計(jì)新增耕地(旱地)面積4.4152公頃,新增耕地率為85.61%,項(xiàng)目實(shí)施后設(shè)計(jì)耕地質(zhì)量等別達(dá)到12等;2、農(nóng)田水利建設(shè)內(nèi)容:1、灌溉與排水工程:維修水池6座;新建0.3*0.3m灌排渠,總長(zhǎng)739m;新建直徑300mm涵管2座。2、道路工程建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目設(shè)計(jì)新建田間道4條,總長(zhǎng)1157m,其中新建3.0m寬田間道路2條,總長(zhǎng)621m;新建錯(cuò)車(chē)道1座;新建回車(chē)道2座;道路交叉口加寬2處;3、其他工程建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目設(shè)計(jì)新建標(biāo)志牌1座,標(biāo)識(shí)牌4塊。按招標(biāo)文件及工程量清單內(nèi)容。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):800175.09元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計(jì)劃工期:180 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:本工程的招標(biāo)文件、工程量清單、答疑紀(jì)要及修改補(bǔ)充通知所示全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:水利水電工程施工總承包二級(jí)或建筑工程施工總承包二級(jí)(含二級(jí))及以上資質(zhì)、/業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備水利水電工程或建筑工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)(含以上級(jí))注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū),且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2026年01月08日00時(shí)00分至2026年01月15日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年01月28日09時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過(guò) ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目不接受不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)及全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| / | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年01月07 日 |
文件預(yù)覽:????******街道黃豐村橋邊土地整治項(xiàng)目.QNZF
首頁(yè)