一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00104_A,項(xiàng)目包號(hào): A
二、項(xiàng)目名稱:車輛維修
三、成交信息:
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-威海市-環(huán)翠區(qū)-環(huán)翠區(qū)青島中路39號(hào)海韻華府C區(qū)-6-1
成交金額:4459.80, 大寫(人民幣):肆仟肆佰伍拾玖元捌角
四、主要標(biāo)的信息:
詳見附件
五、報(bào)價(jià)信息:
車牌號(hào):魯KAG532送修日期:2025-06-14
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 150.00 | 4.00 | 600.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 | 1.00 | 10.00 | 0.04 | 10.00 |
| 2 | 絕緣膠帶 | 1.00 | 2.80 | 0.04 | 2.80 |
| 3 | 氟利昂 | 4.00 | 39.98 | 0.04 | 160.00 |
| 4 | 空調(diào)冷凍 | 2.00 | 14.99 | 0.04 | 30.00 |
| 5 | 空調(diào)撿漏顯影劑 | 1.00 | 74.97 | 0.04 | 75.00 |
| 6 | 機(jī)油 | 1.00 | 279.89 | 0.04 | 280.00 |
| 7 | 機(jī)濾 | 1.00 | 59.98 | 0.04 | 60.00 |
| 8 | 機(jī)蓋支撐桿 | 2.00 | 84.97 | 0.04 | 170.00 |
| 9 | 防凍玻璃水 | 1.00 | 12.00 | 0.04 | 12.00 |
| 10 | 防凍液 | 1.50 | 79.97 | 0.04 | 120.00 |
車牌號(hào):魯KGK102送修日期:2025-11-10
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 50.00 | 4.00 | 200.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 4.50 | 79.97 | 0.04 | 360.00 |
| 2 | 機(jī)濾 | 1.00 | 59.98 | 0.04 | 60.00 |
| 3 | 防凍玻璃水 | 2.00 | 12.00 | 0.04 | 24.00 |
| 4 | 防凍玻璃水 | 16.00 | 12.00 | 0.04 | 192.00 |
| 5 | 防凍液 | 1.80 | 79.97 | 0.04 | 144.00 |
車牌號(hào):魯KH377H送修日期:2025-05-06
工時(shí)費(fèi)用
| 序號(hào) | 維修項(xiàng)目名稱 | 維修工時(shí) | 工時(shí)單價(jià) | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時(shí)費(fèi) | 87.50 | 4.00 | 350.00 |
材料費(fèi)用
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 材料進(jìn)價(jià)(元) | 材料加價(jià)率 | 費(fèi)用小計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 1.20 | 379.85 | 0.04 | 456.00 |
| 2 | 機(jī)濾 | 1.00 | 54.98 | 0.04 | 55.00 |
| 3 | 電瓶 | 1.00 | 494.80 | 0.04 | 495.00 |
| 4 | 機(jī)油 | 4.50 | 79.97 | 0.04 | 360.00 |
| 5 | 機(jī)濾 | 1.00 | 59.98 | 0.04 | 60.00 |
| 6 | 防凍液 | 2.00 | 79.97 | 0.04 | 160.00 |
| 7 | 防凍玻璃水 | 2.00 | 12.00 | 0.04 | 24.00 |
六、項(xiàng)目聯(lián)系方式
******委員會(huì)機(jī)關(guān)
聯(lián)系方式:張?jiān)婁?******
2026年03月31日
首頁