91av第第一页|免费观看国产黄片|东京热无码av|亚洲欧美天堂黄片视频在线观|欧美在线成人国产|看看色情片看色情片|99国产视频网站在线观看|黄色小视频免费看|在线国产图片福利|韩国亚洲日本色欲综合一区

首頁 > 水利水電 > 監(jiān)測 >

通化市2025年3季度地表水監(jiān)測結(jié)果

通化市2025年3季度地表水監(jiān)測結(jié)果

基本信息
信息類型:結(jié)果公示
區(qū)域:吉林
源發(fā)布時間:2025-10-24
招標(biāo)文件下載

?

測站名稱 所在河流 斷面名稱 控制類型 采樣時間 水溫 pH 電導(dǎo)率 溶解氧 高錳酸鹽指數(shù) 生化需氧量 氨氮 石油類 揮發(fā)酚 化學(xué)需氧量 總氮 總磷 氟化物 六價鉻 氰化物 陰離子表面活性劑 硫化物 濁度 水質(zhì)類別 水質(zhì)狀況 超標(biāo)項目與超標(biāo)倍數(shù) 水質(zhì)目標(biāo) 是否達(dá)標(biāo)
******監(jiān)測中心 一統(tǒng)河 大迫子 國控 2025/7/16 21.4 8 25.9 8 4.2 1.9 0.05 0.005 0.0002 0.000005 0.001 15 4.06 0.05 0.0005 0.025 0.164 0.0002 0.0009 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 30.7 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 輝發(fā)河 興隆 國控 2025/7/15 27.2 7 29.1 5.5 4.4 1.3 0.1 0.005 0.0002 0.00002 0.001 14.5 4.04 0.123 0.001 0.002 0.236 0.0002 0.0007 0.00005 0.002 0.0005 0.02 0.005 92.7 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 一統(tǒng)河 一統(tǒng)河入口 國控 2025/7/15 25.6 7 31.3 6.2 3.8 1.8 0.15 0.005 0.0002 0.00002 0.001 18.5 3.6 0.07 0.003 0.002 0.26 0.0002 0.0009 0.00005 0.002 0.0005 0.02 0.005 65.3 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 三統(tǒng)河 和平水庫 國控 2025/7/16 19.8 7 23.8 8.3 2.7 2 0.02 0.005 0.0002 0.000005 0.001 9 6.33 0.05 0.0005 0.025 0.107 0.0002 0.0003 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 5.2 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 三統(tǒng)河 高集崗橋 國控 2025/7/15 23.8 7 25.8 7.4 4.3 2.3 0.88 0.005 0.0002 0.00002 0.001 20 5.16 0.115 0.002 0.002 0.226 0.0002 0.0005 0.00005 0.002 0.0005 0.02 0.005 222 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 富爾江 東江沿 國控 2025/7/17 23 8 20.9 7.6 3.2 0.9 0.17 0.005 0.0002 0.000005 0.001 10 5.88 0.045 0.0005 0.025 0.128 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 21.5 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 哈泥河 桃源水庫 國控 2025/7/14 28 8 11.2 6.2 3.7 1.8 0.02 0.01 0.0002 0.000005 0.001 14 1.66 0.02 0.0005 0.025 0.066 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 10 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 哈泥河 自安 國控 2025/7/14 23.8 7 14.5 6.1 3.4 1.3 0.04 0.005 0.0002 0.000005 0.001 12 2.69 0.03 0.0005 0.025 0.085 0.0002 0.0006 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 25 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 云峰 國控 2025/7/8 18.7 7 11.5 6.5 3 0.6 0.05 0.02 0.0002 0.00002 0.001 13 2.14 0.046 0.034 0.025 0.121 0.0002 0.0018 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 21.4 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 老虎哨 國控 2025/7/9 19.6 7 9.7 8.8 1.8 0.2 0.03 0.02 0.0002 0.00002 0.001 12 2.69 0.035 0.005 0.025 0.107 0.0002 0.0016 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 38.1 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 哈泥河 八里哨 國控 2025/7/15 19 7 6.1 6.7 12.7 3.6 0.99 0.005 0.0002 0.00002 0.001 30 1.03 0.04 0.004 0.002 0.086 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.0005 0.02 0.005 32.1 Ⅴ類 中度污染 高錳酸鹽指數(shù)(Ⅴ類、2.2)、化學(xué)需氧量(Ⅳ類、1.0)、氨氮(Ⅲ類、1.0)、生化需氧量(Ⅲ類、0.2)
******監(jiān)測中心 渾江 民主 國控 2025/7/17 23.3 8 23.4 7.9 2.8 0.8 0.06 0.005 0.0002 0.000005 0.001 11 4.07 0.093 0.0005 0.025 0.149 0.0002 0.0008 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 56.7 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 蝲蛄河 蝲蛄河入口 國控 2025/7/14 23.2 8 18.6 8.2 2.7 0.9 0.05 0.005 0.0002 0.000005 0.001 9 3.57 0.03 0.0005 0.025 0.113 0.0002 0.0003 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.005 29.7 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 烏雞河 烏雞河口 省控 2025/7/1 22.5 7.6 27.8 8.51 5.7 2.9 0.70 0.02 0.002L 0.00004L 0.002L 19 3.12 0.09 0.010 0.05L 0.422 0.0004L 0.0013 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 3.67 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 一統(tǒng)河 侯家店 省控 2025/7/1 23.4 7.6 28.3 8.35 5.9 2.1 0.79 0.01 0.002L 0.00004L 0.002L 20 2.91 0.15 0.001L 0.05L 0.228 0.0004L 0.0013 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 3.58 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 三統(tǒng)河 河口 省控 2025/7/1 21.8 7.6 21.6 8.74 1.2 0.9 0.40 0.02 0.002L 0.00004L 0.002L 8 5.85 0.04 0.001L 0.05L 0.128 0.0004L 0.0004 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 3.13 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 大羅圈河 大羅圈河口 省控 2025/7/2 20.5 8.1 14.46 7.34 5.7 1.1 0.30 0.02 0.002L 0.00004L 0.002L 16 3.26 0.03 0.001L 0.05L 0.136 0.0004L 0.0033 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 7.76 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 大羅圈河 萬隆 省控 2025/7/2 20.0 8.1 11.14 7.51 2.3 1.2 0.06 0.01 0.002L 0.00004L 0.002L 10 2.88 0.03 0.001L 0.05L 0.232 0.0004L 0.0031 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 2.53 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 二密河 二密河口 省控 2025/7/1 24.3 7.7 18.53 6.20 5.7 2.4 0.06 0.02 0.002L 0.00004L 0.002L 19 4.57 0.05 0.001L 0.05L 0.160 0.0004L 0.0037 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 35.4 Ⅲ類 良好 ?
******監(jiān)測中心 渾江 江沿 省控 2025/7/2 24.0 7.8 18.14 6.73 2.5 2.0 0.15 0.01 0.002L 0.00004L 0.002L 15 2.80 0.07 0.001L 0.05L 0.203 0.0004L 0.0016 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 7.04 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 太王 省控 2025/7/2 22.7 8.0 9.96 6.81 3.5 0.7 0.09 0.01 0.002L 0.00004L 0.003 15 2.17 0.03 0.002 0.05L 0.115 0.0004L 0.0014 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 3.21 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 水文站 省控 2025/7/2 23.7 7.9 11.62 10.17 2.8 0.9 0.16 0.01 0.002L 0.00004L 0.006 13 2.51 0.03 0.001L 0.05L 0.126 0.0004L 0.0012 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 6.07 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 上活龍 省控 2025/7/1 22.6 8.0 12.66 9.04 2.9 2.6 0.12 0.02 0.002L 0.00004L 0.002L 13 2.28 0.03 0.002 0.05L 0.124 0.0004L 0.0014 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 8.75 Ⅱ類 優(yōu) ?
******監(jiān)測中心 鴨綠江 太平江口 省控 2025/7/1 28.4 7.9 13.82 8.61 1.5 0.5 0.07 0.02 0.002L 0.00004L 0.003 11 2.21 0.04 0.001L 0.05L 0.092 0.0004L 0.0012 0.0001L 0.004L 0.001L 0.05L 0.004L 18.63 Ⅱ類 優(yōu) ?
?河流地表水GB 3838-2002?Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn) 6-9 ? 5 6 4 1.0 0.05 0.005 0.0001 0.05 20 1.0 0.2 1.0 1.0 1.0 0.01 0.05 0.005 0.05 0.2 0.2 0.2 ? ? ? ? ? ?

查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機(jī),實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次)
項目導(dǎo)出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部