一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱:岳池縣城區(qū)道路路燈節(jié)能改造項(xiàng)目(第一批)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:岳池縣城區(qū)道路路燈節(jié)能改造項(xiàng)目(第一批)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):岳池縣綜合行政執(zhí)法局
******街道辦工業(yè)業(yè)園區(qū)園區(qū)大道7號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市高新區(qū)天韻路186號(hào)高新國(guó)際廣場(chǎng)E座
聯(lián)系方式:028-******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廂式變壓器1 | 4(套) | ¥140,000.00 | ¥560,000.00 | YBM-12/0.4-200 |
| 2 | 廂式變壓器2 | 3(套) | ¥145,100.00 | ¥435,300.00 | YBM-12/0.4-315 |
| 3 | 電力電纜1 | 2,000(米) | ¥75.00 | ¥150,000.00 | WDZB-YJY-4×16 |
| 4 | 電力電纜2 | 2,500(米) | ¥82.00 | ¥205,000.00 | WDZB-YJY-4×25 |
| 5 | 電力電纜3 | 1,500(米) | ¥25.00 | ¥37,500.00 | WDZB-YJY-2×10 |
| 6 | 電力電纜4 | 2,200(米) | ¥40.00 | ¥88,000.00 | WDZB-YJY-2×16 |
| 7 | 護(hù)套電纜1 | 60(卷) | ¥655.00 | ¥39,300.00 | BVVB-2×2.5 |
| 8 | 護(hù)套電纜2 | 60(項(xiàng)) | ¥840.00 | ¥50,400.00 | BVVB-2×4 |
| 9 | 碳素波紋管75 | 7,000(米) | ¥7.00 | ¥49,000.00 | DN75mm |
| 10 | 100A塑料外殼式斷路器 | 50(臺(tái)) | ¥310.00 | ¥15,500.00 | DZ20Y 100/3300 100A |
| 11 | 交流接觸器1 | 50(臺(tái)) | ¥340.00 | ¥17,000.00 | CJ20-63A |
| 12 | 交流接觸器2 | 50(臺(tái)) | ¥400.00 | ¥20,000.00 | CJ20-100A |
| 13 | PVC電氣絕緣膠帶 | 2,000(卷) | ¥1.50 | ¥3,000.00 | 18mm×15m |
| 14 | 電纜故障檢測(cè)儀 | 2(套) | ¥45,000.00 | ¥90,000.00 | KST-703 |
| 15 | 120WLED投光燈 | 600(套) | ¥400.00 | ¥240,000.00 | NNFL001-120W |
| 16 | E27,5W LED球泡燈 | 1,000(個(gè)) | ¥10.00 | ¥10,000.00 | BPZ220/5W.RN.E27 |
| 17 | E27,30W LED球泡燈 | 1,000(個(gè)) | ¥30.00 | ¥30,000.00 | BPZ220/30W.RN.E27 |
| 18 | 路燈檢修門蓋(?。?/td> | 2,000(個(gè)) | ¥6.00 | ¥12,000.00 | 50cm×20cm×0.5mm |
| 19 | 路燈檢修門蓋(大) | 1,000(個(gè)) | ¥8.00 | ¥8,000.00 | 40cm×40cm×0.5mm |
合同金額: 2,060,000.00元,大寫(人民幣):貳佰零陸萬(wàn)元整
履約期限:2025年12月30日至2026年02月27日
履約地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年12月29日
八、合同公告日期
2025年12月30日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
岳池縣綜合行政執(zhí)法局
2025年12月30日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片