|
項(xiàng)目名稱
|
固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)長(zhǎng)三角綠色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園工程總承包
|
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
BB2025GZGCZ054
|
|
標(biāo)段名稱
|
固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)長(zhǎng)三角綠色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園工程總承包
|
|
標(biāo)段編號(hào)
|
BB2025GZGCZ0541
|
|
招標(biāo)人
|
******人民政府
|
|
投資概算(萬(wàn)元)
|
12707.01
|
|
最高限價(jià)(萬(wàn)元)
|
12707.01
|
|
代理機(jī)構(gòu)
|
******有限公司
|
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話:0552-******/******/******
地址:蚌埠市固鎮(zhèn)縣投資大廈3樓
|
|
招標(biāo)方式
|
公開招標(biāo)
|
評(píng)標(biāo)辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評(píng)估法
|
|
開標(biāo)時(shí)間
|
2025年12月24日 09時(shí)30分
|
計(jì)劃工期
|
420日歷天 |
|
被否決的投標(biāo)人名稱
|
可以附件形式公開
|
被否決的依據(jù)和原因
|
可以附件形式公開
|
|
本項(xiàng)目以“評(píng)定分離”方式組織招標(biāo)活動(dòng),候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時(shí)間先后順序排列,具體如下:
|
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 1.施工資質(zhì):建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì); 2.設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 420日歷天 |
地??址 | 浙江省東陽(yáng)市吳寧東路65號(hào) |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 1.施工工程費(fèi)下浮率:18.45%; 2.勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:20% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到設(shè)計(jì)深度要求,圖審合格。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及安徽省行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理:陳天鵬; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:俞斌 | 資格證書名稱及編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理:建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理:浙************; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:******496 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王博文 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建筑施工專業(yè)高級(jí)工程師 |
| G******83 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “瑤海區(qū)YH202201號(hào)地塊樾啟園項(xiàng)目施工總承包及總承包管理配合服務(wù)”獲得“安徽省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”,時(shí)間2023年08月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目經(jīng)理:(1)瑤海區(qū)YH202201號(hào)地塊樾啟園項(xiàng)目施工總承包及總承包管理配合服務(wù),業(yè)績(jī)規(guī)模:29400萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2025年05月。 2、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:(1)長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)水鄉(xiāng)客廳創(chuàng)智引擎一期研發(fā)地塊新建工程,業(yè)績(jī)規(guī)模:46291萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2024年07月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | ******醫(yī)院工程”榮獲2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng),時(shí)間2021年12月;2、“杭州奧體中心******信用社聯(lián)合社信息技術(shù)服務(wù)樓1#-4#樓及地下車庫(kù)工程”榮獲2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),時(shí)間2023年12月。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、施工方業(yè)績(jī):(1)合肥市婦女兒童活動(dòng)中心施工總承包 ,業(yè)績(jī)規(guī)模:24789萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年01月; (2)城投科技孵化園(金義都市新區(qū))項(xiàng)目EPC總承包,業(yè)績(jī)規(guī)模:25155萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2022年01月;(3)年產(chǎn)100萬(wàn)千米特種線纜項(xiàng)目-施工總承包II標(biāo)段,業(yè)績(jī)規(guī)模:16207萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2024年05月;(4)無(wú)錫先導(dǎo)集成電路裝備材料產(chǎn)業(yè)園二期廠房建設(shè)項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:34860萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2024年01月。 2、設(shè)計(jì)方業(yè)績(jī):(1)綜保中心(一期)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:49019萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2022年12月; (2)融通·融園裝備制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:48422萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年08月;(3)動(dòng)投智谷項(xiàng)目二期(設(shè)計(jì)),業(yè)績(jī)規(guī)模:69628萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年03月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 1.施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì);2.設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 420日歷天 |
地??址 | 南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)大浦鄉(xiāng)村大世界接待中心 |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 1.施工工程費(fèi)下浮率:18.35%; 2.勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:20% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到設(shè)計(jì)深度要求,圖審合格。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及安徽省行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理:胡才明;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:薛志軍 | 資格證書名稱及編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理:建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理:皖************; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:******498 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 湯光華 | 資格證書名稱及編號(hào) | 結(jié)構(gòu)工程專業(yè)高級(jí)工程師 |
| F(08)****** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “南陵縣戴塘安置房三期工程”獲得“安徽省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地”,時(shí)間2024年01月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1、項(xiàng)目經(jīng)理:(1)南陵縣戴塘安置房三期工程,******學(xué)校擴(kuò)建提升工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:18800萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2022年11月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | ******小學(xué)教學(xué)樓及實(shí)驗(yàn)樓”榮獲2023年度安徽省建設(shè)工程“黃山杯”獎(jiǎng),時(shí)間2023年07月;2、“蕪湖火車站站區(qū)樞紐工程西廣場(chǎng)******中學(xué)綜合樓”榮獲2024年度安徽省建設(shè)工程“黃山杯”獎(jiǎng),時(shí)間2024年08月。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、施工方業(yè)績(jī):(1)蕪湖火車站樞紐工程西廣場(chǎng)地下空間工程,業(yè)績(jī)************服務(wù)******醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力提******中學(xué)建設(shè)工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:21553萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2022年07月; (2)人力資源產(chǎn)業(yè)園和公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)孵化基地(一期)項(xiàng)目設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:63540萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年11月;(3)龍港市濱海康養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:56414萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年09月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 1.施工資質(zhì):建筑工程施工總承包二級(jí)資質(zhì);2.設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 420日歷天 |
地??址 | 山東省日照市東港區(qū)北京路西山東路北001#樓701室 |
投標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元)
/
| 1.施工工程費(fèi)下浮率:18.38%; 2.勘察設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率:20% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)規(guī)范要求,達(dá)到設(shè)計(jì)深度要求,圖審合格。施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國(guó)家及安徽省行業(yè)相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理:韋安利;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:林錦帆 | 資格證書名稱及編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理:建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:國(guó)家一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書 |
| 項(xiàng)目經(jīng)理:魯************; 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:******525 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁靜 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建設(shè)工程專業(yè)高級(jí)工程師 |
| 魯************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | “市政實(shí)驗(yàn)檢測(cè)樓”獲得2021年山東省工程建設(shè)泰山杯,時(shí)間2022年04月。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ******街道片區(qū)新合村城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)******學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)總承包,業(yè)績(jī)規(guī)模:19393萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2020年12月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無(wú)要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | ******服務(wù)中心”榮獲2021年山東省工程建設(shè)泰山杯,時(shí)間2022年04月;2、“錦華廣場(chǎng)1-A#、1-B#、1-C#、14#地下車庫(kù)(補(bǔ))”榮獲2023年山東省工程建設(shè)泰山杯,時(shí)間2024年01月;3、“日照市人防資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司綜合樓2#-A辦公,2#-B辦公”榮獲2021年山東省工程建設(shè)泰山杯,時(shí)間2022年04月。 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、施工方業(yè)績(jī):(1)錦華和園小區(qū)EPC工程,業(yè)績(jī)規(guī)模:15069萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2024年01月; (2)日照市文博中心項(xiàng)目(EPC),業(yè)績(jī)規(guī)模:20139萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2022年02月;(3)錦華御府1#A、1#B、8#、9#、12#及13#、14#地下車庫(kù)工程,業(yè)績(jī)規(guī)模:14521萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2021年08月;(4)日照市人防資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司綜合******中學(xué)新******醫(yī)院異地新建項(xiàng)目設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:49063萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2024年08月;(3)石家莊高新區(qū)國(guó)際人才中心項(xiàng)目(二期工程)EPC總承包,業(yè)績(jī)規(guī)模:50189萬(wàn)元,業(yè)績(jī)時(shí)間:2023年07月。 |
|
公示時(shí)間
|
2025年12月25日至2025年12月29日
|
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間提出。
(2)異議時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《蚌埠市公共資源交易活動(dòng)質(zhì)疑異議和投訴舉報(bào)暫行規(guī)定》(蚌政秘[2020]79號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范異議質(zhì)疑答復(fù)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《異議質(zhì)疑受理操作指南》的規(guī)定,以書面形式加蓋電子印章后通過(guò)蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。 聯(lián)系人:陳雪;聯(lián)系方式(電話):******
|