?? 吉首市農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目(一期) (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******有限公司 的委托,代理 吉首市農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目(一期) 工程施工招標(biāo), 2025年12月25日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 湘西土家族苗族自治州公共資源交易中心 進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),在 湖南省·湘西土家族苗族自治州·吉首市·湘西土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局吉首分局 ******委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo) 候選人 | 第二中標(biāo) 候選人 | 第三中標(biāo) 候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.64 | ******.52 | ******.10 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
安全目標(biāo)(如有) | / | / | / | ||
工期(日歷天) | 365 | 365 | 365 | ||
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 98.36 | 98.16 | 97.5 | |
商務(wù)評(píng)分 | 24.39 | 24.39 | 24.00 | ||
技術(shù)評(píng)分 | 19.2 | 19.2 | 19.7 | ||
價(jià)格評(píng)分 | 54.77 | 54.57 | 53.80 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:汕尾電廠全廠廢水綜合治理改造項(xiàng)目末端廢水零排放設(shè)計(jì)與供貨部分,污染水體工程投資額3839萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量1152噸/日,竣工日期:2020年12月31日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:山東公司聊城電廠全廠水資源分級(jí)利用改造(EPC),污染水體工程投資額2420萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污******有限責(zé)任公司中水回用項(xiàng)目,污染水體工程投資額9048.萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量15600噸/日,竣工日期:2024年06月07日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:塔城市污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(污水廠設(shè)備),污染水體工程投資額1036.80萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量30000噸/日,竣工日期:2021年11月08日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:河北臨城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,污染水體工程投資額1706.70萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量5000噸/日,竣工日期:2021年06月10日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱:吳淞江污水處理廠四期擴(kuò)建工程污染水體工程投資額2980.75萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量25000.噸/日,竣工日期:2021年08月27日。 | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:臨湘市詹橋鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(EPC),污染水體工程投資額2811.57萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量1000噸/日,竣工日期:2022年01月21日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:永嘉縣橋下鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容及清潔排放工程,污染水體工程投資額1435.15萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量10000噸/日,竣工日期:2025年01月21日;業(yè)績(jī)3:項(xiàng)目名稱: 綏寧縣污水處理廠擴(kuò)能提質(zhì)改造(佘家河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目一期工程--污水處理廠、排放管網(wǎng)工程)項(xiàng)目,污染水體工程投資額2297.41萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量6000噸/日,竣工日期:2025年10月30日。 | |
履約業(yè)績(jī)(如有) | / | / | / | ||
信用情況 | 信用評(píng)價(jià):87.87分 | 信用評(píng)價(jià):87.87分 | 信用評(píng)價(jià):100分 | ||
獲獎(jiǎng)情況(如有) | 2023年12月29日獲得環(huán)境保護(hù)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng); | / | / | ||
發(fā)明專(zhuān)利 | / | / | / | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 郭濤 | 邵華平 | 王帥 | |
建造師證書(shū)(專(zhuān)業(yè)、級(jí)別) | 注冊(cè)二級(jí)建造師/蘇******8581;中級(jí)職稱證/******84 | 注冊(cè)二級(jí)建造師/蘇******3759、中級(jí)職稱證/************66 | 注冊(cè)二級(jí)建造師/湘******2559、中級(jí)職稱證/B************8 | ||
職稱證書(shū)(如有) | 專(zhuān)業(yè) | ? | ? | ? | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(jī)(如有) | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:汕尾電廠全廠廢水綜合治理改造項(xiàng)目末端廢水零排放設(shè)計(jì)與供貨部分,污染水體工程投資額3839萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量1152噸/日,竣工日期:2020年12月31日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:山東公司聊城電廠全廠水資源分級(jí)利用改造(EPC),污染水體工程投資額2420萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量3840噸/日,竣工日期:2023年11月28日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱:塔城市污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(污水廠設(shè)備),污染水體工程投資額1036.80萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量30000噸/日,竣工日期:2021年11月08日;業(yè)績(jī)2:項(xiàng)目名稱:河北臨城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,污染水體工程投資額1706.70萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量5000噸/日,竣工日期:2021年06月10日; | 業(yè)績(jī)1:項(xiàng)目名稱: 綏寧縣污水處理廠擴(kuò)能提質(zhì)改造(佘家河水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目一期工程--污水處理廠、排放管網(wǎng)工程)項(xiàng)目,污染水體工程投資額2297.41萬(wàn)元,城鎮(zhèn)污水處理量6000噸/日,竣工日期:2025年10月30日。 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | 范青如 | 邱超 | 李光盈 | |
相關(guān)證書(shū) | 名稱 | 高級(jí)職稱證/****** | 高級(jí)職稱證/************43 | 高級(jí)職稱證/A************ | |
級(jí)別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 保函 | 保證保險(xiǎn) | 保證保險(xiǎn) | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ******有限公司長(zhǎng)沙中心支公司 | ******有限公司長(zhǎng)沙中心支公司 | ||
經(jīng)營(yíng)地址 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)金融大街 699 號(hào) | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)隆平路 869 號(hào)東科園 14、15 棟 102、202、302、402 號(hào) | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)隆平路 869 號(hào)東科園 14、15 棟 102、202、302、402 號(hào) | ||
聯(lián)系電話 | 0791-****** | 0731-****** | 0731-****** | ||
第一中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 周明 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 蘇建安C2(2021)****** |
第二中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 周家豪 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 蘇建安C1(2024)****** |
第三中標(biāo)候選人其他人員:
序號(hào) | 人員名稱 | 人員類(lèi)型 | 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 劉省 | 安全員 | 安 全生產(chǎn)考 核合格證(C證) | 湘建安 C2(2019)****** |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
其他:
公示期:2025年12月26日始至2025年12月30日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:湖南省·湘西土家族苗族自治州·吉首市·湘西土家族苗族自治州生態(tài)環(huán)境局吉首分局、吉首市團(tuán)結(jié)西路8號(hào)(原州政協(xié)辦公大樓)、、******
招 標(biāo) 人:******街道大庭社區(qū)建新路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓三樓303室、李楚漢、******
招標(biāo)代理:******有限公司、湖南省·湘西土家族苗族自治州·吉首市·經(jīng)開(kāi)區(qū)三炮臺(tái)安置區(qū)237號(hào)2樓、劉紀(jì)程、******
時(shí)??? 間:2025年12月25日
?
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片