吉林省長春市綠園區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目工程總承包七標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 吉林省長春市綠園區(qū)2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目工程總承包七標(biāo)段 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 吉林省長春市綠園區(qū) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | 4124.6666萬元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年12月24日9時00分 | 開標(biāo)地點 | 長春市公共資源交易中心(長春市南關(guān)區(qū)華新街700號)二樓208開標(biāo) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 房屋綜合治理(外墻工程、屋面防水工程、雨水管、雨棚、散水、臺階******消防水系統(tǒng)等)的設(shè)計及施工等工程總承包的全部工程內(nèi)容。其中,設(shè)計工作包括但不限于施工圖設(shè)計、專項設(shè)計、針對施工圖審查意見的修改、設(shè)計變更、施工及驗收階段的現(xiàn)場設(shè)計服務(wù)、竣工圖編制審核等各階段的設(shè)計服務(wù); | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求,且最終通過各部門審批; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計周期:簽訂合同之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計; 施工計劃工期:2026年4月1日至2027年12月31日,共639日歷天(具體以實際簽訂合同為準(zhǔn))。 | 設(shè)計費折扣費率:48.00% 施工費折扣費率:98.18% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求,且最終通過各部門審批; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計周期:簽訂合同之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計; 施工計劃工期:2026年4月1日至2027年12月31日,共639日歷天(具體以實際簽訂合同為準(zhǔn))。 | 設(shè)計費折扣費率:47.50% 施工費折扣費率:98.00% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包一級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 工程設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足招標(biāo)人要求,且最終通過各部門審批; 工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 設(shè)計周期:簽訂合同之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計; 施工計劃工期:2026年4月1日至2027年12月31日,共639日歷天(具體以實際簽訂合同為準(zhǔn))。 | 設(shè)計費折扣費率:49.80% 施工費折扣費率:98.80% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-建筑給水排水工程 | |||||||||||||||
評委2 | 工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-電氣工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年12月26日 至 2025年12月30日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王卓玥 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 翁晶 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******委員會 | 聯(lián)系人 | 劉嘉雯 | 聯(lián)系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造建設(shè)項目工程總承包-第三標(biāo)段(二次) | ******街道文華路第三、第四片區(qū)老舊小區(qū)改造項目 | 2022年沈陽市蘇家屯區(qū)老舊小區(qū)改造工程-施工一標(biāo)段 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 中海?同心湖 A 地塊二期三區(qū) | 豪邦?緹香名頌項目一標(biāo)段(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、D1 樓) | 公主嶺市城市棚戶區(qū)改造(中唐新城)項目勘察設(shè)計 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院異地新建項目-場區(qū)道路外網(wǎng)景觀綠化及亮化工程 | 長春市寬城區(qū)2022年老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目五標(biāo)段 | 萍鄉(xiāng)市市本級學(xué)前教育提升改造項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 江蘇高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房二期施工 | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 豪邦?緹香名頌項目一標(biāo)段(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、15#、16#、18#、19#、20#、21#、D1 樓) | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院異地新建項目-場區(qū)道路外網(wǎng)景觀綠化及亮化工程 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 張瑞龍 | ? | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 宮宏城 | ? | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 吉************ | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 敬同坤 | ? | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 | 魯************ | ? | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817 號 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限責(zé)任公司 | 24.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件:
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片