根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 2,702.43萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******中學宿舍樓電路改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 97.72 | ******中學宿舍樓電路改造工程[ZDYT-ZB-2025(15)] |
| 2 | ******小學運動場改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 86.01 | ******小學運動場改造工程[ZDYT-ZB-2025(26)] |
| 3 | ******小學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 190.56 | ******小學教學樓改造工程[ZDYT-ZB-2025(25)] |
| 4 | ******小學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 122.99 | ******小學教學樓改造工程[ZDYT-ZB-2025(27)] |
| 5 | ******小學運動場改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 177.20 | ******小學運動場改造工程[ZJXG******] |
| 6 | ******小學廁所改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 85.69 | ******小學廁所改造工程[ZJXG******] |
| 7 | ******中學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 374.61 | ******中學教學樓改造工程[ZJXG******] |
| 8 | ******中學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 78.22 | ******中學教學樓改造工程(二次)[TJ-ZBGC-25-009.1B1] |
| 9 | ******中學女生宿舍改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 207.86 | ******中學女生宿舍改造工程(二次)[TJ-ZBGC-25-008.1B1] |
| 10 | ******小學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 108.59 | ******小學教學樓改造工程[CZBXA25013] |
| 11 | ******中學體育館改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 145.98 | ******中學體育館改造工程[CZBXA25015] |
| 12 | ******小學教學樓改造工程 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 201.46 | ******小學教學樓改造工程[CZBXA25014] |
| 13 | 閻良區(qū)2025-2026學年學生營養(yǎng)改善計劃采購項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 679.15 | 閻良區(qū)2025-2026學年學生營養(yǎng)改善計劃采購項目(二次)2包合同[ZJXG******.1.2B1-02] 閻良區(qū)2025-2026學年學生營養(yǎng)改善計劃采購項目(二次)1包合同[ZJXG******.1.2B1-01] |
| 14 | ******小學安全體驗基地項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 146.39 | ******小學安全體驗基地項目[ZDYT-ZB-2025(11)] |
******教育局
日期:2026-03-24
首頁