鎮(zhèn)賚縣環(huán)湖北路污水管網(wǎng)更新改造項目設(shè)計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 鎮(zhèn)賚縣環(huán)湖北路污水管網(wǎng)更新改造項目設(shè)計 | 項目編號 | BCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******管理中心 | 建設(shè)地點 | 吉林省白城市鎮(zhèn)賚縣環(huán)湖北路 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 35000 | 投標最高限價 | 852900 | |||||||||||
開標日期 | 2026-03-26 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標一(五樓) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 為鎮(zhèn)賚縣環(huán)湖北路污水管網(wǎng)更新改造項目提供方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)乙級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標準 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi),提交方案設(shè) 計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件等 | 839800元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標準 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi),提交方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件等 | 747000元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程設(shè)計市政行業(yè)乙級 | 符合國家及省市關(guān)于設(shè)計相關(guān)規(guī)范、標準 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi),提交方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件等 | 752000元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
評委5 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年03月28日 至 2026年03月30日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳敬宇 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 李偉 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王冬梅 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林市市政設(shè)施維修改造提升工程-松江北路人行道提升改造工程 | 吉林省臨江市六道溝鎮(zhèn)六道溝村“百村提升”工程項目 | 萬科松花湖度假區(qū)西擴副中心項目(滑雪場三期擴建) | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 榆樹市 2 號泵站上游明溝、4 號泵站改造工程 | 榆樹市城市災(zāi)后排澇治理工程建設(shè)項目(設(shè)計) | 長白經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計招標(二標段設(shè)計) | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 汪清縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)藥園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 高新區(qū)醫(yī)藥園(一期)項目市政基礎(chǔ)設(shè)施配套工程 | 岫巖縣 2024 年老舊小區(qū)改造配套工程建設(shè)項目 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉飛飛 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******690 | 無 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 周長宇 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******3 | 無 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 盧秀君 | 高級工程師 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******010 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ******有限公司吉林興盛支行 | 吉林市高新區(qū)深圳街6號 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.8 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 10.8 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片