鹽城市廖家溝整治工程(射陽(yáng)縣境內(nèi))施工2標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E************001002)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽(yáng)縣水利工程建設(shè)中心的鹽城市廖家溝整治工程(射陽(yáng)縣境內(nèi))施工2標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 487 |
| 2 | ******有限公司 | ******.82 | 《水利工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)范》(DB32/T 2334 《水利工程施工質(zhì)量監(jiān)理檢測(cè)規(guī)范》(DB32/T 2708) 《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(SL/T631-2025)《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》 (SL/T223-2025)等規(guī)程、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 487 |
| 3 | ******有限公司 | ******.53 | 合格 | 487 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱及編號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 孟迎春 | 水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)寧************水利工程高級(jí)工程師 ****** |
| 2 | ******有限公司 | 顧曉 | 水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇************水利工程高級(jí)工程師 ************32 |
| 3 | ******有限公司 | 閆武軍 | 水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)蘇************水利工程高級(jí)工程師 ****** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、固海擴(kuò)灌揚(yáng)水更新改造工程西吉供水工程施工標(biāo)段2、銀川都市圈城鄉(xiāng)東線供水工程(水工部分)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1、西吉縣夏寨水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目I標(biāo)段 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì) |
| 2 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、2023年度江陰市祝塘鎮(zhèn)石堰、富順、河湘、北灣、建南片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(改造提升)2、響水縣南干渠灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1、淮安市淮安區(qū)運(yùn)西灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2024年度工程施工2標(biāo) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) |
| 3 | ******有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī):1、新孟河延伸拓浚工程界牌水利樞紐土建施工及設(shè)備安裝工程2、錫澄運(yùn)河(黃昌河~長(zhǎng)江段)整治工程江邊樞紐(定波水利樞紐)土建施工及設(shè)備安裝項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):1、射陽(yáng)縣八丈河整治工程施工 | 水利水電工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理未簽字。 |
| 2 | ******有限公司 | 承諾函2標(biāo)寫(xiě)成1標(biāo)。 |
| 3 | ******有限公司 | 保證金承諾函未寫(xiě)項(xiàng)目名稱。 |
| 4 | ******有限公司 | 保函未寫(xiě)項(xiàng)目名稱。 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 安全B證不在有效期。 |
| 6 | ******有限公司 | 投標(biāo)函與清單不一致。 |
| 7 | ******有限公司 | 水土保持超限價(jià)。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
1、施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 12.15 |
| 2 | ******有限公司 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.8 |
| 3 | ******有限公司 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 8.8 | 11.55 |
| 4 | ******有限公司 | 10.6 | 11.0 | 11.05 | 9.7 | 11.9 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.5 | 12.7 |
| 6 | ******有限公司 | 12.1 | 12.5 | 12.15 | 11.9 | 12.6 |
| 7 | ******有限公司 | 12.7 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 12.55 |
| 8 | ******有限公司 | 12.2 | 12.7 | 11.15 | 11.2 | 12.65 |
| 9 | ******有限公司 | 12.5 | 12.4 | 11.5 | 10.9 | 12.7 |
| 10 | ******有限公司 | 12.0 | 12.9 | 11.3 | 11.4 | 12.8 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 12.0 | 11.5 | 11.35 | 10.8 | 13.0 |
| 12 | ******有限公司 | 12.2 | 11.4 | 10.75 | 10.7 | 12.75 |
| 13 | ******有限公司 | 12.4 | 12.7 | 11.1 | 11.3 | 12.6 |
| 14 | ******有限公司 | 11.6 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 12.8 |
| 15 | ******有限公司 | 11.9 | 11.6 | 11.65 | 10.1 | 12.8 |
| 16 | ******有限公司 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 11.3 | 13.0 |
| 17 | ******有限公司 | 11.8 | 11.4 | 11.4 | 10.7 | 12.75 |
| 18 | ******有限公司 | 11.5 | 10.8 | 11.65 | 9.5 | 12.15 |
| 19 | ******有限公司 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 10.3 | 11.4 |
| 20 | ******有限公司 | 12.2 | 11.2 | 11.25 | 10.3 | 12.75 |
| 21 | ******有限公司 | 12.1 | 12.8 | 11.05 | 10.4 | 12.65 |
| 22 | ******有限公司 | 12.3 | 13.0 | 11.65 | 11.6 | 12.75 |
| 23 | ******有限公司 | 12.0 | 11.7 | 11.15 | 9.7 | 12.55 |
| 24 | ******有限公司 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 9.9 | 12.3 |
| 25 | ******有限公司 | 12.5 | 12.7 | 11.5 | 12.1 | 12.45 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 11.7 | 11.0 | 12.0 | 9.1 | 12.6 |
| 27 | ******有限公司 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | 12.4 |
| 28 | ******有限公司 | 12.5 | 11.9 | 12.35 | 11.2 | 12.75 |
| 29 | ******有限公司 | 12.2 | 11.1 | 11.65 | 10.2 | 12.5 |
| 30 | ******有限公司 | 8.7 | 12.3 | 10.7 | 10.4 | 11.95 |
| 31 | ******有限公司 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 12.85 |
| 32 | ******有限公司 | 12.4 | 12.9 | 12.05 | 11.3 | 12.85 |
| 33 | ******有限公司 | 12.3 | 11.9 | 11.85 | 10.6 | 12.5 |
| 34 | ******有限公司 | 12.3 | 12.8 | 11.65 | 11.4 | 13.0 |
| 35 | ******有限公司 | 11.9 | 11.3 | 11.0 | 9.9 | 12.4 |
| 36 | ******有限公司 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 12.15 |
| 37 | ******有限公司 | 12.0 | 10.7 | 10.85 | 9.6 | 11.8 |
| 38 | ******有限公司 | 11.6 | 10.8 | 11.75 | 9.3 | 12.35 |
| 39 | ******有限公司 | 11.1 | 10.5 | 11.3 | 9.0 | 12.2 |
2、項(xiàng)目經(jīng)理履約能力
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 15 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 16 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 17 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 18 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 19 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 20 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 21 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 23 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 24 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 25 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 1.0 | 1.0 |
| 27 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 28 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 29 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 30 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 31 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 32 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 33 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 34 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 35 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 36 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 37 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 38 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
| 39 | ******有限公司 | 1.0 | 1.0 |
3、單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 15 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 16 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 17 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 18 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 19 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 21 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 22 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 23 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 24 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 25 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 |
| 27 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 28 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 29 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 30 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 31 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 32 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 33 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 34 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 35 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 36 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 37 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 38 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
| 39 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 |
4、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審
| 序號(hào) | 單位名稱 | PW1 | PW2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 8 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 9 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 10 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 12 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 14 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 15 | ******有限公司 | 10.0 | 10.0 |
| 16 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 17 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 18 | ******有限公司 | 7.0 | 7.0 |
| 19 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 20 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 21 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 22 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 23 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 24 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 25 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | 12.0 | 12.0 |
| 27 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 28 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 29 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 30 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 31 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 32 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 33 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 34 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 35 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 36 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 37 | ******有限公司 | 6.0 | 6.0 |
| 38 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
| 39 | ******有限公司 | 12.0 | 12.0 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)打分 | 單位業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 項(xiàng)目經(jīng)理履約能力 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.66 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.33 | 96.27 |
| 2 | ******有限公司 | ******.82 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.33 | 97.22 |
| 3 | ******有限公司 | ******.55 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.70 | 95.64 |
| 4 | ******有限公司 | ******.87 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.88 | 95.87 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | ******.42 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 96.99 |
| 6 | ******有限公司 | ******.53 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.21 |
| 7 | ******有限公司 | ******.51 | 70.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.12 | 97.12 |
| 8 | ******有限公司 | ******.21 | 69.91 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.02 | 96.93 |
| 9 | ******有限公司 | ******.87 | 69.90 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.13 | 97.03 |
| 10 | ******有限公司 | ******.67 | 69.81 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.07 | 96.88 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | ******.50 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.62 | 96.57 |
| 12 | ******有限公司 | ******.03 | 69.92 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.45 | 96.37 |
| 13 | ******有限公司 | ******.29 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.10 | 97.04 |
| 14 | ******有限公司 | ******.53 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.23 | 96.18 |
| 15 | ******有限公司 | ******.01 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 11.72 | 94.66 |
| 16 | ******有限公司 | ******.84 | 69.76 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.40 | 97.16 |
| 17 | ******有限公司 | ******.69 | 69.86 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.53 | 96.39 |
| 18 | ******有限公司 | ******.18 | 69.86 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 11.32 | 91.18 |
| 19 | ******有限公司 | ******.18 | 69.55 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.07 | 95.62 |
| 20 | ******有限公司 | ******.98 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.55 | 96.50 |
| 21 | ******有限公司 | ******.96 | 69.93 | 2.00 | 0.00 | 12.00 | 11.93 | 95.86 |
| 22 | ******有限公司 | ******.97 | 69.87 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.23 | 97.10 |
| 23 | ******有限公司 | ******.78 | 69.66 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.62 | 96.28 |
| 24 | ******有限公司 | ******.80 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.70 | 96.64 |
| 25 | ******有限公司 | ******.78 | 69.84 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.35 | 97.19 |
| 26 | ******有限責(zé)任公司 | ******.53 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.57 | 96.51 |
| 27 | ******有限公司 | ******.42 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.20 | 97.09 |
| 28 | ******有限公司 | ******.39 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.19 |
| 29 | ******有限公司 | ******.55 | 70.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.65 | 96.65 |
| 30 | ******有限公司 | ******.40 | 69.95 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.02 | 95.97 |
| 31 | ******有限公司 | ******.64 | 69.99 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.60 | 96.59 |
| 32 | ******有限公司 | ******.00 | 69.85 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.43 | 97.28 |
| 33 | ******有限公司 | ******.44 | 69.94 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.02 | 96.96 |
| 34 | ******有限公司 | ******.41 | 69.80 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 12.25 | 97.05 |
| 35 | ******有限公司 | ******.03 | 69.25 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.40 | 95.65 |
| 36 | ******有限公司 | ******.48 | 69.89 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.33 | 96.22 |
| 37 | ******有限公司 | ******.58 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 11.12 | 90.08 |
| 38 | ******有限公司 | ******.18 | 69.79 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 11.38 | 96.17 |
| 39 | ******有限公司 | ******.17 | 69.96 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 10.97 | 95.93 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月27日至 2026年03月30日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人: 射陽(yáng)縣水利工程建設(shè)中心
日期: 2026年03月27日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片