******街道母乃等2個(gè)村國(guó)土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃
基本信息
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******街道母乃等2個(gè)村國(guó)土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目行政主管地區(qū): | 彌勒市 | 入場(chǎng)登記部門(mén): | 彌勒市公共資源交易中心 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 827.44 |
| 招標(biāo)人: | ******資源局 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 陳飛 |
| 招標(biāo)人聯(lián)系電話: | ****** | 預(yù)計(jì)招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間: | 2026-01-19 09:00 |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 本項(xiàng)目主要建設(shè)工程內(nèi)容有:土地平整工程、灌溉與排水工程、田間道路工程、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程和標(biāo)識(shí)工程。1、土地平整工程:本項(xiàng)目規(guī)劃土地平整的面積為30.5212公頃,經(jīng)計(jì)算,表土剝離面積28.6555公頃,剝離方量85966.5m3;平整土方開(kāi)挖38149.98m3;平整石方開(kāi)挖592.52 m3;樹(shù)根清理面積為29.1227公頃,清理株數(shù)53372棵;人工伐木面積1.1661公頃,人工伐木株數(shù)3333株;石渣清理592.52m3;地力培肥(商品有機(jī)肥)26.0316公頃。2、灌溉與排水工程:規(guī)劃干管1條,長(zhǎng)1058.9m(為DN125鍍鋅鋼管);規(guī)劃支管5條,長(zhǎng)1286.2m(均為DN100鍍鋅鋼管);規(guī)劃蓄水池7座,其中1000m3蓄水池1座、200m3蓄水池6座;規(guī)劃農(nóng)溝7條,長(zhǎng)4209.6m;規(guī)劃沉砂池6座;規(guī)劃涵洞7座;下田蓋板35座;閥門(mén)井31座。3、田間道路工程:規(guī)劃改建生產(chǎn)路1條,總長(zhǎng)491.7m;規(guī)劃新建生產(chǎn)路5條,長(zhǎng)2136.0m;錯(cuò)車(chē)道4個(gè);擋土墻1段,長(zhǎng)54.8米。4、農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程:規(guī)劃截水溝2條,總長(zhǎng)415.3米;植被護(hù)坡0.2628公頃。5、標(biāo)識(shí)工程:規(guī)劃項(xiàng)目公示牌1個(gè),單體工程標(biāo)識(shí)牌95個(gè)。 | ||
| 備注: | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | ||
標(biāo)段信息
| 序號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 標(biāo)段合同估算價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | ******街道母乃等2個(gè)村國(guó)土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目施工招標(biāo) | 304.013974 |
| 2 | ******街道母乃等2個(gè)村國(guó)土綜合整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo) | 9.469647 |
首頁(yè)