| 項(xiàng)目名稱 | 大足區(qū)南珠路升級(jí)改造工程 | |||||||
| 招標(biāo)法人或招標(biāo)人名稱(蓋章) | ******事務(wù)中心 | |||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 關(guān)于大足區(qū)南珠路升級(jí)改造工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)(大足發(fā)改投〔2026〕38號(hào)) | |||||||
| 主要建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目起于大足區(qū)三環(huán)路與渝蓉高速大足西互通連接線交叉口,終點(diǎn)止于寶興、珠溪界與YB10交叉口。路線全長(zhǎng)10.203公里,按設(shè)計(jì)速度60km/h(困難路段降低指標(biāo))的二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),路基寬8.5米,瀝青路面實(shí)施。工程內(nèi)容包括路基、路面、橋涵、平面交叉、交通工程及沿線附屬設(shè)施等。 | |||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 招標(biāo)方式 | 招標(biāo)文件計(jì)劃發(fā)布時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | 合同預(yù)估金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 大足區(qū)南珠路升級(jí)改造工程 | 路線全長(zhǎng) 10.203 公里,按設(shè)計(jì)速度 60km/h(困難路段降低指標(biāo))的二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),路基寬 8.5 米,瀝青路面實(shí)施。工程內(nèi)容包括路基、路面、橋涵、平面交叉、交通工程及沿線附屬設(shè)施等。 | 公開招標(biāo) | 2026-04 | ******事務(wù)中心 | 6666.00 | ||
| 備注 | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn) | |||||||
首頁(yè)
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片