一、項(xiàng)目編號(hào):N************
******小學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備配置項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省廣安市武勝縣迎賓大道516號(hào) | 2,104,774.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):******.2元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(物質(zhì)具有一定的特性與功能) | 歐姆 | OMSYX2014 | 42(箱) | 750.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(空氣與水是重要的物質(zhì)) | 歐姆 | OMSYX2015 | 42(箱) | 745.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(金屬及合金是重要的材料、物質(zhì)的三態(tài)變化、物質(zhì)的溶解和溶液、物質(zhì)變化的特征) | 歐姆 | OMSYX2016 | 42(箱) | 552.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(力是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因) | 歐姆 | OMSYX2017 | 42(箱) | 725.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(電磁相互作用) | 歐姆 | OMSYX2018 | 42(箱) | 890.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(聲音與光的傳播) | 歐姆 | OMSYX2019 | 42(箱) | 990.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(能的形式、轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化一(熱學(xué)) | 歐姆 | OMSYX215401 | 42(箱) | 840.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(能的形式、轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化二(綠色能源) | 歐姆 | OMSYX215402 | 42(箱) | 1,100.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(能的形式、轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)化三(機(jī)械) | 歐姆 | OMSYX215403 | 42(箱) | 1,095.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(生命系統(tǒng)的構(gòu)成層次) | 歐姆 | OMSYX2501 | 42(箱) | 815.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(生物體的穩(wěn)態(tài)與調(diào)節(jié)) | 歐姆 | OMSYX2502 | 42(箱) | 599.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(生物與環(huán)境的相互關(guān)系) | 歐姆 | OMSYX2504 | 42(張) | 10.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(生命的延續(xù)與進(jìn)化) | 歐姆 | OMSYX2503 | 42(箱) | 918.05 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(宇宙中的地球) | 歐姆 | OMSYX2854 | 42(箱) | 733.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(地球系統(tǒng)) | 歐姆 | OMSYX2855 | 42(箱) | 1,003.81 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(技術(shù)、工程與社會(huì)) | 歐姆 | OMSYX2856 | 42(箱) | 709.52 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(工程設(shè)計(jì)與物化) | 歐姆 | OMSYX2857 | 42(箱) | 709.52 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(磁吸電路) | 歐姆 | OMSYX3001 | 42(箱) | 1,130.95 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱《演示電流表(磁吸)》 | 歐姆 | OMSYX3002 | 12(支) | 416.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱《演示電壓表(磁吸)》 | 歐姆 | OMSYX3003 | 12(支) | 400.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(光具盤) | 歐姆 | OMSYX3004 | 6(套) | 1,516.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(光的反射實(shí)驗(yàn)儀) | 歐姆 | OMSYX3005 | 6(臺(tái)) | 1,431.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(眼球儀) | 歐姆 | OMSYX3006 | 6(套) | 1,340.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(家庭電路示教板A款) | 歐姆 | OMSYX3117 | 6(套) | 1,125.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(家庭電路示教板B款) | 歐姆 | OMSYX3118 | 6(套) | 1,125.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(安全用電示教板) | 歐姆 | OMSYX3119 | 6(套) | 800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)箱(移動(dòng)式多功能電源) | 歐姆 | OMSYX3120 | 42(臺(tái)) | 650.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 機(jī)械危害防護(hù)手套 | 歐姆 | 3級(jí) | 300(套) | 4.83 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 簡(jiǎn)易急救箱 | 遠(yuǎn)燕 | HM-******802 | 30(個(gè)) | 84.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 吹風(fēng)機(jī) | 廣霸 | GB-9014 | 30(個(gè)) | 43.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小托盤(物理實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******201 | 60(套) | 17.17 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 大托盤(物理實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******202 | 60(套) | 25.17 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 提盒 | 歐姆 | OM******301 | 60(個(gè)) | 25.17 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 尖嘴鉗 | 信爾 | 8寸 | 30(套) | 11.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 斜口鉗 | 信爾 | 6寸 | 30(套) | 44.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 砂紙 | 歐姆 | OM******601 | 750(張) | 1.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電烙鐵套裝 | 銀星 | 80W | 30(套) | 46.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 焊錫膏 | 金雞 | 100g | 30(盒) | 16.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 焊錫絲 | 歐姆 | OM******101 | 27(卷) | 200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 松香 | 金雞 | 白光松香 | 1(批) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 錐子 | 歐姆 | OM******801 | 30(個(gè)) | 6.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 數(shù)字溫度計(jì) | 歐姆 | OM******702 | 60(支) | 210.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 橡膠塞 | 歐姆 | OM******111 | 750(套) | 20.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 燒杯用電加熱器 | 智德 | ZD-180A | 60(臺(tái)) | 36.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 陶土網(wǎng)(物理實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******301 | 750(個(gè)) | 3.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 磁懸浮原理實(shí)驗(yàn)器 | 歐姆 | OM******405 | 1500(套) | 11.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 斜面小車 | 歐姆 | J2108 | 750(套) | 78.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 數(shù)字測(cè)力計(jì) | 歐姆 | 20N | 60(個(gè)) | 166.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 摩擦力實(shí)驗(yàn)器 | 歐姆 | OM******601 | 450(套) | 233.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 重錘 | 歐姆 | OM******101 | 60(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 壓力作用效果演示器 | 歐姆 | OM******302 | 60(套) | 96.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)離心轉(zhuǎn)臺(tái) | 歐姆 | OM******701 | 60(臺(tái)) | 293.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 示波器 | 歐姆 | YDS2010D型 | 60(臺(tái)) | 1,766.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 激光光學(xué)演示儀 | 歐姆 | OM******701 | 30(套) | 1,635.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 擦鏡紙 | 長(zhǎng)里百靈 | 20cm×15cm | 600(張) | 10.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電磁實(shí)驗(yàn)用旋轉(zhuǎn)架 | 歐姆 | OM******601 | 390(對(duì)) | 10.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 驗(yàn)電器連接桿 | 歐姆 | OM******201 | 60(個(gè)) | 12.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 穩(wěn)壓直流電源 | 歐姆 | OM******801 | 390(臺(tái)) | 421.80 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 螺線管 | 歐姆 | OM******301 | 390(組) | 50.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 方形線圈 | 歐姆 | 11019 | 390(套) | 25.74 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 插頭導(dǎo)線 | 歐姆 | OM******201 | 3600(套) | 28.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 接線夾導(dǎo)線 | 歐姆 | OM******301 | 3600(套) | 28.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 接線叉導(dǎo)線 | 歐姆 | OM******401 | 3600(套) | 28.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 組合接頭導(dǎo)線 | 歐姆 | OM******901 | 3600(套) | 28.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 家庭電路示教板 | 歐姆 | ******305 | 60(套) | 600.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 安全用電示教版 | 歐姆 | OM******601 | 60(套) | 450.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 打孔器 | 歐姆 | OM******411 | 30(套) | 45.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 兩用氣筒 | 歐姆 | 02013 | 30(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 碘升華凝華管 | 歐姆 | J30032型 | 60(個(gè)) | 12.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 水準(zhǔn)器 | 歐姆 | OM******201 | 60(個(gè)) | 15.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 望遠(yuǎn)鏡 | 歐姆 | OM******502 | 60(個(gè)) | 95.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電子天平(物理實(shí)驗(yàn)) | 華馳 | HC-C10001 | 390(臺(tái)) | 135.90 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 數(shù)字演示電表 | 歐姆 | ******201 | 60(支) | 500.17 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 潛水艇沉浮演示器 | 歐姆 | OM******601 | 60(套) | 35.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 氣體浮力演示器 | 歐姆 | ******001 | 60(套) | 91.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 玻棒(附絲綢) | 歐姆 | OM******101 | 390(對(duì)) | 7.56 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 膠棒(附毛皮) | 歐姆 | OM******401 | 390(對(duì)) | 7.56 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 箔片驗(yàn)電器 | 歐姆 | OM******201 | 60(對(duì)) | 30.17 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 演示電磁繼電器 | 歐姆 | 24014 | 60(個(gè)) | 38.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 光具組 | 歐姆 | OM******701 | 390(套) | 33.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 透鏡及其應(yīng)用實(shí)驗(yàn)器 | 歐姆 | 25009 | 390(盒) | 34.36 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 乳膠管1 | 歐姆 | OM******303 | 180(米) | 6.44 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 乳膠管2 | 歐姆 | OM******302 | 180(米) | 4.44 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 剝線鉗 | 歐姆 | 175mm | 30(套) | 13.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 鋼絲鉗 | 信爾 | 8寸 | 30(套) | 13.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 平口鉗 | 歐姆 | OM******501 | 30(套) | 63.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 鑷子 | 歐姆 | OM******501 | 60(個(gè)) | 7.60 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 滅火毯(化學(xué)實(shí)驗(yàn)) | 豫環(huán)宇 | MJT1200X1800 | 30(件) | 38.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 廢液分類回收桶 | 歐姆 | OM******103 | 90(個(gè)) | 31.11 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電子天平(化學(xué)實(shí)驗(yàn)) | 華馳 | HC-C10001 | 30(臺(tái)) | 143.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 量筒 | 歐姆 | 25mL | 750(個(gè)) | 4.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 燒杯 | 歐姆 | 10mL | 1500(個(gè)) | 2.53 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 陶土網(wǎng)(化學(xué)實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******301 | 750(個(gè)) | 3.04 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 玻璃彎管 | 歐姆 | OM******203 | 30(件) | 52.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 集氣瓶掛扣器 | 歐姆 | OM******103 | 750(個(gè)) | 12.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 集氣瓶掛扣器 | 歐姆 | OM******104 | 150(個(gè)) | 12.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電動(dòng)鉆孔器 | 雷久 | J1Z-LJ1-10 | 30(臺(tái)) | 450.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 烘干箱 | 歐姆 | 02084 | 30(臺(tái)) | 842.50 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 酸度計(jì) | 歐姆 | OM******601 | 60(臺(tái)) | 38.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 煉鐵高爐模型 | 歐姆 | OM******601 | 30(套) | 90.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 金剛石結(jié)構(gòu)模型 | 歐姆 | OM******201 | 30(套) | 101.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 石墨結(jié)構(gòu)模型 | 歐姆 | OM******301 | 30(套) | 84.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 碳-60結(jié)構(gòu)模型 | 歐姆 | OM******401 | 30(套) | 110.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 氯化鈉晶體結(jié)構(gòu)模型 | 歐姆 | OM******501 | 30(套) | 93.34 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 新型無機(jī)非金屬材料標(biāo)本 | 歐姆 | OM******401 | 30(盒) | 25.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 滅火毯(生物實(shí)驗(yàn)) | 豫環(huán)宇 | MJT1200X1800 | 30(件) | 51.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電磁爐 | 欣伊 | XY-A45 | 30(個(gè)) | 260.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 榨汁機(jī) | 英凱仕 | YH-S05 | 30(臺(tái)) | 233.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 大托盤(生物實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******202 | 390(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 小托盤(生物實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******201 | 390(個(gè)) | 17.18 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 實(shí)驗(yàn)用品提籃 | 歐姆 | OM******201 | 60(個(gè)) | 86.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 打孔夾板 | 歐姆 | OM******501 | 30(個(gè)) | 14.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 打孔器刮刀 | 歐姆 | OM******601 | 30(個(gè)) | 14.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 電子天平(500g) | 華馳 | HC-C5002 | 30(臺(tái)) | 223.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 雙面刀片 | 歐姆 | OM******610 | 300(包) | 15.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 量筒(50mL) | 歐姆 | 50mL | 450(個(gè)) | 4.04 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 滴瓶(60mL) | 歐姆 | 60mL | 2250(個(gè)) | 2.51 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 容量瓶 | 歐姆 | 250mL | 60(個(gè)) | 18.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 陶土網(wǎng)(生物實(shí)驗(yàn)) | 歐姆 | OM******301 | 750(個(gè)) | 3.53 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 燃燒匙 | 歐姆 | OM******101 | 750(套) | 4.03 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 試管刷(Φ12mm) | 歐姆 | OM******101 | 750(個(gè)) | 1.33 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 試管刷(Φ18mm) | 歐姆 | OM******103 | 750(個(gè)) | 1.93 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 動(dòng)物細(xì)胞模型 | 歐姆 | OM******102 | 60(件) | 91.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 人體半身模型 | 歐姆 | 39053 | 30(件) | 116.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 植物細(xì)胞模型 | 歐姆 | 3201 | 30(件) | 44.67 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 草履蟲模型 | 歐姆 | 33103 | 30(件) | 70.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 眼球儀 | 歐姆 | OM******401 | 30(件) | 300.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 腎單位、腎小體模型 | 歐姆 | 33217 | 30(件) | 100.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 洋蔥鱗葉表皮裝片 | 歐姆 | OM******401 | 1(批) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 教學(xué)儀器 | 酵母菌裝片 | 歐姆 | OM******301 | 1(批) | 1,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李詠秋(采購(gòu)人代表)、楊通元、李明
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
代理服務(wù)費(fèi):31000元
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:3.1萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告中,主要標(biāo)的貨物對(duì)應(yīng)的采購(gòu)標(biāo)的單價(jià)均保留兩位小數(shù)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:巴中市恩陽(yáng)區(qū)教育技術(shù)裝備所
地址:******中學(xué)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省巴中市巴州區(qū)四川省巴中市巴州區(qū)北龕小區(qū)9號(hào)樓F3-3-1
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:夏先生
電話:******
******有限公司
2026年03月30日
相關(guān)附件:
******小學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備配置項(xiàng)目(N******************003)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司最后報(bào)價(jià)表.pdf
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片