保證金退還
| 序號(hào) | 投標(biāo)人 | 繳納金額 | 退款時(shí)間 | 保證金利息(元) | 退還結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 2 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 3 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 4 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 5 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 6 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 7 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 9 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 11 | ******有限責(zé)任公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
| 12 | ******有限公司 | 300000.00元 | 2025-12-24 15:49:02 | 0 | 已退款 |
首頁