廣元市利州區(qū)G212井田村至蒼溪河、G542大石板社區(qū)至昭化界道路提升工程招標(biāo)計(jì)劃表
【信息日期:2026-03-26】廣元市利州區(qū)G212井田村至蒼溪河、G542大石板社區(qū)至昭化界道路提升工程招標(biāo)計(jì)劃公告
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣元市利州區(qū)G212井田村至蒼溪河、G542大石板社區(qū)至昭化界道路提升工程 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 廣利發(fā)改發(fā)[2025]172號(hào) | ||||
| 招標(biāo)人 | 廣元市利州區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 茍先生;****** | ||||
| 估算總投資(元) | ****** | 項(xiàng)目分類 | 交通工程 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目概況 | 該項(xiàng)目全長(zhǎng)10.339公里,其中,G212線樁號(hào)范圍起于K767 000,止于K772 000,全長(zhǎng)5公里;G542線樁號(hào)范圍起于K20 000,止于K25 339,全長(zhǎng)5.339公里。兩路段均采用二級(jí)公路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路面寬度10.5m,路基寬度12米,設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h。本次對(duì)G212線進(jìn)行路基、路面既有病害處治后,直接加鋪4.0cmSBs改性細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13C)面層進(jìn)行改造;對(duì)G542線路基、路面既有病害處治后,刨銑4cm既有瀝青面層后加鋪4.0cmSBs改性細(xì)粒式瀝青混凝土(AC-13C)面層進(jìn)行改造。兩路段共計(jì)橋梁7座,本次對(duì)既有病害進(jìn)行修復(fù)后利用原橋 | ||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||
| 1 | 施工招標(biāo) | 2026-04 | 市轄區(qū) | ||||
備注:提前發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容僅供各方主體提前獲知項(xiàng)目基本信息和擬招標(biāo)內(nèi)容,招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)際信息以招標(biāo)人最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。
首頁(yè)