一、項目編號:N************
二、項目名稱:2025年度第一批醫(yī)療設(shè)備(檢驗設(shè)備、口腔設(shè)備及器械等)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段722號4棟25樓2505號 | 178,000.00元 | 99.25 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******小學(xué)南9號 | 652,900.00元 | 86.40 |
采購包4:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市金牛區(qū)順沙巷4號 | 1,074,700.00元 | 99.40 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲高頻集成手術(shù)設(shè)備 | 邁瑞 | UP700C | 2(套) | 44,500.00 |
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高頻手術(shù)設(shè)備 | 山東華博 | A350S | 1(套) | 89,000.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動純水機(jī) | 山東新華 | Waters-1000 500S | 1(臺) | 148,000.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 過氧化氫低溫等離子體滅菌器 | 山東新華 | PS-150X | 1(套) | 210,000.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)1 | 肯格王 | YKX-B-600 | 24(臺) | 4,100.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)2 | 肯格王 | YKX-B-800 | 5(臺) | 4,350.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)3 | 肯格王 | YKX-B-1000 | 5(臺) | 4,650.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)4 | 肯格王 | YKX-Y-800 | 25(臺) | 4,200.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)5 | 肯格王 | YKX-Y-1000 | 5(臺) | 4,400.00 |
| A****** | A****** 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機(jī)6 | 肯格王 | YKX-Y-1300 | 5(臺) | 4,900.00 |
合同包4(合同包四):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 不銹鋼推車1 | 康佰佳 | 660*440*860mm | 6(輛) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 光固化機(jī) | 啄木鳥 | O-Light | 10(臺) | 1,300.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 種植手機(jī) | 啄木鳥 | WP-1L | 10(個) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 無菌器械柜 | 康佰佳 | 90*40*175cm | 20(個) | 3,500.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根管測量儀器 | 啄木鳥 | Ai-Pex | 8(個) | 3,600.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根管蕩洗治療儀 | 啄木鳥 | D600 LED | 3(臺) | 5,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 高頻電刀 | 候鳥 | K1 | 1(套) | 9,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 熱牙膠 | 啄木鳥 | Fi-P、Fi-G | 8(個) | 18,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙科綜合治療椅 | 貝利福 | BLF-2000 | 1(臺) | 27,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 細(xì)絲切斷鉗 | 貝利福 | BLF01-102 | 150(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 潔牙機(jī)手柄 | 啄木鳥 | HW-5L | 10(個) | 620.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 低速彎機(jī) | 登珂 | DW-W1 | 60(個) | 780.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根管預(yù)備機(jī) | 啄木鳥 | 812MT | 8(臺) | 20,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 無痛麻醉助推儀 | 伊騰 | TMY-II | 3(臺) | 32,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 兒童牙椅 | 中創(chuàng) | ZC-E300 | 2(臺) | 40,000.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 開口器 | 新亞 | 張口器 小號 | 100(個) | 4.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 手術(shù)刀柄 | 康橋 | 3 | 50(個) | 25.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 樹脂充填器1 | 康橋 | E1 | 50(個) | 35.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔髓針柄 | 康橋 | I型 | 40(個) | 40.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 眼科剪 | 康橋 | 10cm(直尖頭) | 100(個) | 55.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 牙周刮治器 | 康橋 | KC G 11/12 | 40(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根尖挺1 | 康橋 | HS2 | 20(個) | 80.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 垂直加壓器1 | 宇森 | PLU-D-V-4080 | 30(個) | 170.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 破冠挺1 | 康橋 | 開冠直型 #3 | 5(個) | 150.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 低速馬達(dá) | 登珂 | DW-M1 | 10(個) | 800.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 防回洗高速手機(jī) | NSK | Pana-Max2 M4 | 100(個) | 900.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 不銹鋼推車2 | 雅加固 | 555*520*820mm | 4(輛) | 1,700.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 移動存儲邊柜 | 和茂 | 五抽 | 10(個) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 細(xì)絲彎制鉗 | 貝利福 | BLF01-105 | 150(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 末端切斷鉗 | 貝利福 | BLF01-101 | 150(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 游離牽引鉤鉗 | 貝利福 | BLF01-115 | 30(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 轉(zhuǎn)矩鉗 | 貝利福 | BLF01-106 | 30(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 末端回彎鉗 | 貝利福 | BLF01-223 | 30(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 托槽去除鉗 | 貝利福 | BLF01-112 | 10(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 分牙圈放置鉗 | 貝利福 | BLF01-116 | 10(個) | 240.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 水門汀充填器1 | 康橋 | E2 | 50(個) | 30.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 水門汀充填器2 | 康橋 | E4 | 20(個) | 30.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 粘固粉充填器 | 康橋 | E1 | 60(個) | 40.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口角拉鉤1 | 新亞 | 成人型 | 20(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口角拉鉤2 | 新亞 | 兒童型 | 20(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 側(cè)方拉鉤 | 新亞 | 側(cè)方拉鉤 | 20(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 口唇拉鉤 | 新亞 | 口唇拉鉤 | 20(個) | 75.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 持針器1 | 康橋 | 粗針直型160mm | 50(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 持針器2 | 康橋 | 粗針直型140mm | 50(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 持針器3 | 康橋 | 粗針直型125mm | 20(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 止血鉗1 | 康橋 | 彎型 14cm | 50(個) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 止血鉗2 | 康橋 | 彎型 12.5cm | 10(項) | 65.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根尖挺2 | 康橋 | HS3 | 20(個) | 80.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 根尖挺3 | 康橋 | HS1 | 20(個) | 80.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 丁字牙挺1 | 康橋 | 1 | 20(個) | 80.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 丁字牙挺2 | 康橋 | 2 | 20(個) | 80.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 樹脂充填器2 | 康橋 | KPFI-M3 | 60(個) | 95.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 垂直加壓器2 | 宇森 | PLU-D-V-50-100 | 30(個) | 170.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 排齦刀 | 康橋 | 170 | 20(個) | 120.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拉鉤1 | 康橋 | 唇頰拉鉤(大彎) | 10(個) | 140.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拉鉤2 | 康橋 | 唇頰拉鉤(小彎) | 10(個) | 140.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀1 | 天天 | 金屬柄 3# | 60(個) | 180.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 拔牙刀2 | 天天 | 金屬柄 2# | 60(個) | 180.00 |
| A****** | A****** 口腔設(shè)備及器械 | 破冠挺2 | 康橋 | 開冠彎型#4 | 5(個) | 150.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊帆、林志光、簡國忠、蔣婷婷、鐘躅原(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1.按照以下收費標(biāo)準(zhǔn),按成本加合理利潤的原則,以中標(biāo)(成交)金額作為計算基數(shù),按照以下差額定率累進(jìn)法收費標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計算進(jìn)行收取。服務(wù):100萬元以下:1.5%;100-500萬元:0.8%;500-1000(萬元):0.45%;1000-5000(萬元):0.25%;5000-10000(萬元):0.1%;10000-100000(萬元):0.05%;100000萬元以上:0.01%;?注:?①按本表費率計算的收費為采購代理服務(wù)全過程的收費基準(zhǔn)價格。②采購代理服務(wù)收費按差額定率累進(jìn)法計算。?
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0.2136萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 0.7834萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4: 1.2657萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1、計劃編號:************2108。
2、采購品目:A******其他醫(yī)療設(shè)備、A******消毒滅菌設(shè)備及器具、A******臨床檢驗設(shè)備、A******口腔設(shè)備及器械。
3、預(yù)算金額:
采購包1:
采購包預(yù)算金額(元): 226,000.00
采購包最高限價(元): 226,000.00
采購包2:
采購包預(yù)算金額(元): 915,000.00
采購包最高限價(元): 885,000.00
采購包4:
采購包預(yù)算金額(元): 1,267,200.00
采購包最高限價(元): 1,267,200.00
******財政局,聯(lián)系電話:028-******。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)蜀鄉(xiāng)大道669號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號7棟1單元16層1623、1625號
聯(lián)系方式: 028-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王蘭 蔣德林 蘭嵐 毛濤 劉燕
電話: 028-******
******有限公司
2025年12月23日
相關(guān)附件:
2025年度第一批醫(yī)療設(shè)備(檢驗設(shè)備、口腔設(shè)備及器械等)(N******************002)-文件集.zip 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf 包4供應(yīng)商評審情況表.pdf
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片