******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱(chēng): ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******學(xué)院實(shí)訓(xùn)基地學(xué)生宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市贊皇縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-13 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-03-16 | 公示截止日期: | 2026-03-19 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 488601.00 | 488601.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后360個(gè)日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 481300.00 | 481300.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后360個(gè)日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | 458000.00 | 458000.00 | 合格 | 從招標(biāo)人書(shū)面確認(rèn)監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后360個(gè)日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜云叢 | 無(wú) | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 劉友 | 中級(jí)工程師 | 房屋建筑工程注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 齊亞鵬 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 贊皇縣職業(yè)技術(shù)教育中心新建項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-06-10 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | ******幼兒園及配套用房、東大門(mén)工程 | ******有限公司 | 2023-01-09 | 335886.7 |
| 3 | ******有限公司 | 智慧云倉(cāng)多式冷鏈物流園項(xiàng)目監(jiān)理工程 | ******有限公司 | 2024-04-22 | ******.96 |
| 4 | ******有限公司 | 魔方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園監(jiān)理項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2024-05-31 | 441188.38 |
| 5 | ******有限公司 | 博創(chuàng)電子機(jī)械產(chǎn)業(yè)園北區(qū)、南區(qū)工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-07-17 | 435000 |
| 6 | ******有限公司 | ******學(xué)校改造工程 | ******有限公司 | 2023-02-07 | 360000.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 杜云叢 | ******幼兒園及配套用房、東大門(mén)工程 | ******有限公司 | 2023-01-09 | 335886.7 |
| 2 | ******有限公司 | 劉友 | 博創(chuàng)電子機(jī)械產(chǎn)業(yè)園北區(qū)、南區(qū)工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-07-20 | 435000.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 齊亞鵬 | ******有限公司東填池小區(qū)三期工程項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-04-26 | ******.84 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.20 | 9.40 | 9.50 | 8.80 | 9.80 |
| 2 | ******有限公司 | 9.00 | 9.40 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
| 3 | ******有限公司 | 9.20 | 9.50 | 9.50 | 8.90 | 8.70 |
| 4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.40 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 4.50 | 5.30 | 3.60 | 4.40 | 4.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 53.50 | 50.60 | 48.40 | 48.60 | 53.90 |
| 2 | ******有限公司 | 53.70 | 51.90 | 48.60 | 48.15 | 51.00 |
| 3 | ******有限公司 | 53.60 | 49.90 | 47.70 | 47.20 | 49.40 |
| 4 | ******有限公司 | 53.40 | 50.50 | 45.20 | 44.50 | 48.90 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 53.10 | 50.60 | 43.90 | 40.80 | 47.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.29 | 89.53 |
| 2 | ******有限公司 | 29.90 | 89.18 |
| 3 | ******有限公司 | 28.62 | 86.78 |
| 4 | ******有限公司 | 29.38 | 82.38 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 29.60 | 81.31 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 第32頁(yè)未按招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求設(shè)置左對(duì)齊 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限******有限公司,聯(lián)系人:呂夢(mèng)笑,聯(lián)系電話(huà):0311-******,電子郵件:******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贊皇縣贊皇鎮(zhèn)太行東路32號(hào) | 地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)勝利北街289號(hào) |
| 聯(lián)系人: | 呂瑞良 | 聯(lián)系人: | 呂夢(mèng)笑 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無(wú)
中標(biāo)候選人1、中標(biāo)候選人2、中標(biāo)候選人3中小企業(yè)聲明函.pdf
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片