中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 彌渡縣城鄉(xiāng)供水鞏固提升項目施工 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | GC************01002 | 標(biāo)段名稱: | 彌渡縣城鄉(xiāng)供水鞏固提升項目施工二標(biāo)段 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 彌渡縣彌城鎮(zhèn)建安路19號 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 熊工 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 邢瀟予 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 7517.749179 | 開標(biāo)時間: | 2025-12-26 08:30 | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | 7517.749179 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 ****** | ||||
| 公示開始時間: | 2025-12-26 17:30 | 公示結(jié)束時間: | 2025-12-31 23:59 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對評標(biāo)結(jié)果有異議,請于公示期以書面形式(或交易系統(tǒng))向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議;如對招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不服,可繼續(xù)向其提出異議或以書面形式(或交易系統(tǒng))向該項目的行政監(jiān)督部門提出投************水務(wù)局 0872-******) | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************9L | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 7368.637632 | ||||||
| 得分: | 93.39 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 楊旻容 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040087 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************92 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 7472.652812 | ||||||
| 得分: | 86.56 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 王俊薈 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000263 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5R | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 7442.471677 | ||||||
| 得分: | 85.14 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 杜春軍 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證云************ | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000074 | ||||||
| 評標(biāo)情況: | ******委員會進(jìn)行評標(biāo),并形成評標(biāo)報告。 | ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
首頁