一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2025-{******2
二、合同名稱:******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-823069
四、項(xiàng)目名稱:******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******服務(wù)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_巴林右旗大板鎮(zhèn)園林街東段
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):巴林右旗騰翼汽車機(jī)電維修中心
地址:內(nèi)蒙古赤峰市巴林右旗大板鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 排氣管吊耳,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥10.00 | ¥10.00 | 符合車輛配置要求 |
| 2 | 火花塞,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(個(gè)) | ¥22.50 | ¥90.00 | 質(zhì)量合格 |
| 3 | 工時(shí)費(fèi),采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(次) | ¥180.00 | ¥720.00 | 按時(shí)完成 |
| 4 | 傳動(dòng)軸,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | 符合車輛要求配置,質(zhì)量保證 |
| 5 | 空氣濾芯,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥35.00 | ¥35.00 | 符合車輛配置 |
| 6 | 排氣管墊,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | ¥15.00 | ¥45.00 | 質(zhì)量合格 |
| 7 | 洗節(jié)氣門,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥50.00 | ¥50.00 | 質(zhì)量合格 |
| 8 | 三元催化器,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | 質(zhì)量合格 |
| 9 | 防凍液,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥100.00 | ¥200.00 | 質(zhì)量合格 |
| 10 | 暖風(fēng)水箱,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥260.00 | ¥260.00 | 符合車輛配置,質(zhì)量合格 |
| 11 | 起動(dòng)機(jī),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥750.00 | ¥750.00 | 質(zhì)量保證,符合車輛配置 |
| 12 | 發(fā)電機(jī),采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(臺(tái)) | ¥1,350.00 | ¥1,350.00 | 質(zhì)量保證 |
合同金額: 8,110.00元,大寫(人民幣):捌仟壹佰壹拾元整
履約期限:2025年12月23日至2025年12月24日
履約地點(diǎn):/
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)
七、合同簽訂日期
2025年12月23日
八、合同公告日期
2025年12月23日
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同附件:
******服務(wù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同.pdf
******服務(wù)中心
2025年12月23日
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片