| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 元謀現(xiàn)代種業(yè)育繁推融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 元謀現(xiàn)代種業(yè)育繁推融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 元謀縣元馬鎮(zhèn)濱河小區(qū)二期 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 張世斌 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)萬(wàn)彩城市花園6棟6樓603號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李澤 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 2420.19 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-11 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | (1)設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):70.49萬(wàn)元 (2)建安工程費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):根據(jù)實(shí)施方案批復(fù)的建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮≥0.5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0878-******) |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-11 20:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-14 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書(shū)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:張世斌******514,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廖家有******818。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴******農(nóng)村局0878-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6PMYP45H |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************6J |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)69.50萬(wàn)元; 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率0.85% |
| 得分: | 91.7 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王文 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 市政公用工程二級(jí)建造師/云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天(設(shè)計(jì)工期155日歷天,施工工期210日歷天)。 |
| 質(zhì)量: | 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門審查,獲得批復(fù)。工程施工質(zhì)量承諾:符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。總承包質(zhì)量承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位:市政公用工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)單位:農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)生態(tài)工程)專業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 元謀縣平田鄉(xiāng)大己保村、小己保村、車良地村農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001356 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6KL4P6XN |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA4M399R38 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)69.80萬(wàn)元; 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率0.98% |
| 得分: | 77.77 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曾文君 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 市政公用工程二級(jí)建造師/云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天(設(shè)計(jì)工期155日歷天,施工工期210日歷天)。 |
| 質(zhì)量: | 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門審查,獲得批復(fù)。工程施工質(zhì)量承諾:符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格??偝邪|(zhì)量承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位:市政公用工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)單位:農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)生態(tài)工程,營(yíng)造林工程,設(shè)施農(nóng)業(yè)工程)專業(yè)乙級(jí), |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000164 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************9J |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MAAL1NNW0Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)投標(biāo)報(bào)69.10萬(wàn)元; 建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮0.95% |
| 得分: | 77.03 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 夏貴香 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 水利水電工程二級(jí)建造師/云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 365日歷天(設(shè)計(jì)工期155日歷天,施工工期210日歷天)。 |
| 質(zhì)量: | 工程設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:設(shè)計(jì)成果符合國(guó)家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,并通過(guò)相關(guān)部門審查,獲得批復(fù)。工程施工質(zhì)量承諾:符合國(guó)家、行業(yè)及現(xiàn)行相關(guān)專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格??偝邪|(zhì)量承諾:執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工單位市政公用工程施工總承包貳級(jí)
設(shè)計(jì)單位:農(nóng)林行業(yè)(農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)生態(tài)工程,營(yíng)造林工程,營(yíng)造林工程)專業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]030031 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |