| 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH******059 | ||||||||||
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 雍 彬? ****** | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李 敬? ****** | ||||||||
| 監(jiān)管部門(mén) | ******資源局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | ****** | ||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年12月29日 | ||||||||
| 資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 審查結(jié)果 | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 3 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 4 | ******有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
||||
| 1 | ******有限公司 | 205 | 工程勘察(巖土工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 李忠林? CS******189 | 合格 | 30日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 210 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí)、市政行業(yè)(給水工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)、水利行業(yè)(灌溉排澇)專(zhuān)業(yè)乙級(jí) | 曲洪彥? CS******9 |
合格 | 30日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 3 | ******有限公司 | 218 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)(巖土工程)甲級(jí)、工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 楊? 睿? CS******0 |
合格 | 30日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分情況 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 |
| ******有限公司 | 95.64 | 97.64 | 95.64 | 94.64 | 96.64 | 92.64 | 96.64 | 39.64 | 37.57 | 17 | 94.21 |
| ******有限責(zé)任公司 | 71.88 | 71.88 | 78.88 | 71.88 | 71.88 | 76.88 | 71.88 | 35.88 | 26.71 | 11 | 73.59 |
| ******有限公司 | 67.08 | 68.08 | 80.08 | 71.08 | 67.08 | 66.08 | 68.08 | 28.08 | 25.57 | 16 | 69.65 |
| 備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。 ******資源局??????????????????????????? 聯(lián)系電話(huà) :****** |
|||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
| 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期:2025年12月26日 | |||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) | 交易編號(hào) | LXZH******059 | ||||||||
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 雍 彬? ****** | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 李 敬? ****** | ||||||||
| 監(jiān)管部門(mén) | ******資源局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | ****** | ||||||||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月26日09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第三開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||
| 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
| 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||
| 法人及聯(lián)系方式 | 史春海? ****** | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 工程勘察(巖土工程)專(zhuān)業(yè)乙級(jí)、工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | ||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 205 | ||||||||||
| 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
| 勘察設(shè)計(jì)周期 | 30日歷天 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李忠林 | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 李忠林? CS******189 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | \ | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | \ | ||||||||||
| 備注 | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH******059 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
| 1 | ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、蘭州新區(qū)再生水管網(wǎng)更新改造工程勘察設(shè)計(jì) 2、蘭州新區(qū)給水管網(wǎng)延伸增效工程 3、省門(mén)第一道”水利基礎(chǔ)設(shè)施配套工程維修改造及綠化項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì) 4、西寧市地下水置換調(diào)蓄水池建設(shè)工程 勘察業(yè)績(jī): 1、西寧市地下水置換調(diào)蓄水池建設(shè)工程 2、蘭州新區(qū)第三污水分區(qū)污水管線(xiàn)改造工程 3、黃河流域高質(zhì)量發(fā)展蘭州市第一水廠取水口改造工程勘察 |
|||||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、涇河流域水資源節(jié)約利用平?jīng)鲋行某菂^(qū)供水保障工程EPC總承包 2、甘肅省蘭州市榆中縣三角城電灌區(qū)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目設(shè)計(jì) 勘察業(yè)績(jī): 1、涇河流域水資源節(jié)約利用平?jīng)鲋行某菂^(qū)供水保障工程EPC總承包 |
|||||||||
| 3 | ******有限公司 | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī): 1、大足區(qū)茅里堡水廠(一期)工程總承包 2、金普新區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)和金石灘度假區(qū)老舊市政供水管網(wǎng)更新改造工程(一期 )—金普新區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)片區(qū)城市供水生命線(xiàn)工程初步設(shè)計(jì) 3、國(guó)家再生水利用重點(diǎn)城市三年行動(dòng)計(jì)劃—甘肅省慶陽(yáng)市城市再生水(中水)利用項(xiàng)目南區(qū)污水處理廠中水系統(tǒng)改造及配套管網(wǎng)工程設(shè)計(jì) 4、天津市七里海生態(tài)移民外部配套給水工程(潘莊片區(qū))- -外部配套管線(xiàn)工程設(shè)計(jì) 勘察業(yè)績(jī):\ |
|||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
|||||||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 永靖縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-鹽鍋峽庫(kù)區(qū)南北兩山綠化(永靖縣古城新區(qū)污水處理廠中水利用造林綠化工程)(一期)勘察設(shè)計(jì) | ||||||||||
| 招標(biāo)編號(hào) | LXZH******059 | ||||||||||
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 李忠林 | 1、西寧市地下水置換調(diào)蓄水池建設(shè)工程???????????????????????????????????? 2、蘭州新區(qū)再生水管網(wǎng)更新改造工程勘察設(shè)計(jì)?????????????????????? 3、省門(mén)第一道”水利基礎(chǔ)設(shè)施配套工程維修改造及綠化項(xiàng)目(一期) |
||||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 曲洪彥 | 1、涇河流域水資源節(jié)約利用平?jīng)鲋行某菂^(qū)供水保障工程EPC總承包? | ||||||||
| 3 | ******有限公司 | 楊? 睿? | 1、2022 年度龍灣區(qū)二次供水設(shè)施改造工程設(shè)計(jì) ******居民住宅二次供水設(shè)施改造設(shè)計(jì)一標(biāo)段) 3、包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)水資源集中處置供應(yīng)中心項(xiàng)目 |
||||||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片