| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 永平縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 永平縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | ******農(nóng)村局 | 招標(biāo)人地址: | 大理州永平縣博南鎮(zhèn)博南東路56號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 石文中 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******居委會(huì)鼎杰興都匯商務(wù)中心3幢8層801號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 字澤蘭 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 652.073671 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-18 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 652.073671 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局(0872-******) |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-19 19:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-24 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | 招標(biāo)人擬確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《云南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規(guī)定,如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面實(shí)名制形式向招標(biāo)人及代理機(jī)構(gòu)提出異議并上傳交易系統(tǒng);如對(duì)招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)的處理結(jié)果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書面實(shí)名制形式向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門提出投訴并上傳交易系************************農(nóng)村局,聯(lián)系電話:0872-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************3M |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 634.468569 |
| 得分: | 33.71 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王超 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(水利水電工程) 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、綠春縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(云南省紅河州綠春縣2021年埃倮等7個(gè)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目);2、永德縣2022年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)三標(biāo)段;3、宣威市2023年熱水鎮(zhèn)熱水海德片區(qū)增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段 |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、綠春縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(云南省紅河州綠春縣2021年埃倮等7個(gè)片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目);2、永德縣2022年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)三標(biāo)段;3、宣威市2023年熱水鎮(zhèn)熱水海德片區(qū)增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段;4、2022年會(huì)澤縣五星鄉(xiāng)野豬沖、紅石巖片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;5、云南省德宏州盈江縣2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十九標(biāo)段;6、2024年云南省紅河州彌勒市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目六標(biāo)段 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000180 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************6B |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 625.013747 |
| 得分: | 32.8 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 葉俊 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師(水利水電工程) 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、2023年沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)聶子洞******街道海坪片區(qū)) |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、永仁縣2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)(二標(biāo)段)2、2022年晉寧區(qū)上蒜鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;3、2021年度晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 A標(biāo)段:三家村委會(huì)片區(qū)、甸頭村委會(huì)片區(qū) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2006]110193 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************0D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 624.753371 |
| 得分: | 32.72 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 母其明 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師(水利水電工程) 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1、勐??h2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(藏糧于地藏糧于技專項(xiàng))第一標(biāo)段:灌溉排水及田間道路(大寨 1#2#4#5#渠道及1#2#道路);2、臨滄市2022年度煙水田間道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段:鳳慶縣紅立項(xiàng)目區(qū)下班明片區(qū)) |
| 工期(交貨期): | 120日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包二級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1、楚雄市2020年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段;2、勐??h2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(藏糧于地藏糧于技專項(xiàng))第一標(biāo)段:灌溉排水及田間道路(大寨 1#2#4#5#渠道及 1#2#道路)3、臨滄市2022年度煙水田間道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工(第一標(biāo)段:鳳慶縣紅立項(xiàng)目區(qū)下班明片區(qū));4、景洪市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目六標(biāo)段;5、景洪市2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提質(zhì)改造項(xiàng)目施工招標(biāo)七標(biāo)段 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000209 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |