S513 高坪區(qū)龍門至東觀(岳池界)段改建工程開標記錄表
| 開標時間: | 2026年03月27日09點10分 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金繳納情況 | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 服務期限 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730日歷天 | |||
| 2 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 3 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 4 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.69 元 | 730日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 5 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******0.00 元 | 730日歷天 | |||
| 6 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******5.00 元 | 730日歷天 | |||
| 7 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.00 元 | 730日歷天 | |||
| 8 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.00 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 9 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******9.00 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 10 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.00 元 | 730日歷天 | |||
| 11 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******3.00 元 | 計劃工期:730日歷天 | |||
| 12 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 13 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 14 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.00 元 | 730日歷天 | |||
| 15 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******9.00 元 | 730日歷天 | |||
| 16 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | 730日歷天 | ||||
| 17 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 18 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 19 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******8.00 元 | 730日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 20 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.00 元 | 730日歷天 | |||
| 21 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******3.00 元 | 730日歷天 | |||
| 22 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 23 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.04 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 24 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.00 元 | 730日歷天 | |||
| 25 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730日歷天 | |||
| 26 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 27 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******8.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 28 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******0.00 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 29 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******9.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 30 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******2.00 元 | 730日歷天 | |||
| 31 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******7.00 元 | 730日歷天 | |||
| 32 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.00 元 | 730 日歷天 | |||
| 33 | ******有限責任公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******4.00 元 | 730日歷天 | |||
| 34 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******6.00 元 | 730日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 35 | ******有限公司 | 符合要求 | 已繳納 | ******1.00 元 | 730 日歷天 | 減免投標保證金 | ||
| 最高投標限價(元) | ******0.000000 | |||||||
| 招標人代表: | 盧曉琰 | 記錄人: | 何然 | 監(jiān)標人: | 夏渝波、張宇豪 | |||
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片