******居住區(qū)二期地塊 (住宅地塊)電力工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: ******居住區(qū)二期地塊 (住宅地塊)電力工程
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: ******居住區(qū)二期地塊 (住宅地塊)電力工程項目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | ******居住區(qū)二期地塊(住宅地塊)電力工程二標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他電力工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長安區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | 2026-01-06 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)19 |
| 公示開始日期: | 2026-01-09 | 公示截止日期: | 2026-01-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.16 | ******.16 | 合格 | 計劃工期: 120 日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 120日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 史淑紅 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 王娜 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 王兆龍 | / | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,綜合排名第一 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,綜合排名第二 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,綜合排名第三 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 同福廣場正式電工程 | ******有限公司 | 2024-02-06 | ******元 |
| 2 | ******有限公司 | 同福廣場13#樓商業(yè)電力施工工程 | ******有限公司 | 2024-07-31 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 十里尹村城中村改造供電外網(wǎng)項目施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-10-16 | ******.88元 |
| 4 | ******有限公司 | 宮家莊村城中村改造供電外網(wǎng)項目施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-10-16 | ******.26元 |
| 5 | ******有限公司 | 高鐵片83號地塊項目臨時用電工程 | ******有限公司 | 2023-11-24 | ******.35元 |
| 6 | ******有限公司 | 均和云谷·正定科技港項目(一期)供配電工程 | ******有限公司 | 2023-06-01 | ******.05 |
| 7 | ******有限公司 | 石家莊市長安區(qū)代建項目談固小區(qū)第二社區(qū)10KV輸變電(紅線外 )專業(yè)分包工程 | ******有限公司 | 2024-08-01 | ******.00元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王娜 | 均和云谷·正定科技港項目(一期)供配電工程 | ******有限公司 | 2023-06-01 | ******.05元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 10 | ******有限公司 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.31 | 26.52 | 27.09 | 26.79 | 29.34 |
| 2 | ******有限公司 | 24.69 | 26.75 | 26.70 | 27.30 | 27.75 |
| 3 | ******有限公司 | 24.69 | 25.73 | 26.19 | 26.21 | 24.87 |
| 4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 23.82 | 25.74 | 26.22 | 25.79 | 22.98 |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 25.62 | 25.83 | 26.28 | 26.29 | 22.89 |
| 9 | ******有限公司 | 23.97 | 24.84 | 25.95 | 25.20 | 19.86 |
| 10 | ******有限公司 | 25.89 | 25.83 | 27.24 | 26.72 | 20.67 |
| 11 | ******有限公司 | 26.25 | 25.30 | 25.56 | 25.46 | 19.17 |
| 12 | ******有限公司 | 24.56 | 26.30 | 27.33 | 27.80 | 19.98 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.76 | 96.74 |
| 2 | ******有限公司 | 68.79 | 96.19 |
| 3 | ******有限公司 | 68.07 | 94.37 |
| 4 | ******有限公司 | / | / |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | 68.09 | 93.77 |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | 68.09 | 94.24 |
| 9 | ******有限公司 | 68.05 | 92.79 |
| 10 | ******有限公司 | 68.07 | 94.24 |
| 11 | ******有限公司 | 68.05 | 93.16 |
| 12 | ******有限公司 | 67.56 | 93.52 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 該公司法定代表人授權(quán)委托書身份證沒有使用原件掃描件,不符合招標(biāo)文件第44頁資格審查必要合格條件標(biāo)準(zhǔn)第8條“原件掃描件加蓋投標(biāo)單 位電子印章”的要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 該公司投標(biāo)保證金為20萬,不滿足招標(biāo)文件123頁投標(biāo)人投標(biāo)保證金承諾書中第六項第三條30萬的要求 |
| 3 | ******有限公司 | 該公司投標(biāo)函、投標(biāo)函附錄等部分未簽章,不滿足招標(biāo)文件投標(biāo)人須知3.7.3及招標(biāo)文件144頁第二項初步評審第一條簽章要求。 |
| 4 | ******有限公司 | DA5M單位,暗標(biāo)文件第100頁倒數(shù)第3行冒號及小括號為非中文符號,不符合投標(biāo)人須知前附表第10.10.4條技術(shù)暗標(biāo)編制要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:對中標(biāo)候選人公示有異議的可通過“石家莊公共資源交易網(wǎng)”向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:趙鵬飛 , 聯(lián)系電話:0311-******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),聯(lián)系人: 韓慶云 聯(lián)系電話:******
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長安區(qū)工人街2號明日郡商務(wù)樓主樓18層1804室 | 地址: | :石家莊市長安區(qū)高營大街60號御景半島花園11號地43號樓103 |
| 聯(lián)系人: | 趙鵬飛 | 聯(lián)系人: | 韓慶云 |
| 電話: | ******8005 | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片