| 工程建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣電動(dòng)自行車(chē)充電便民設(shè)備購(gòu)置建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||
| 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目代碼 | 2601-520423-04-01-245135 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(hào) | 2601-520423-04-01-245135 | ||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ******MA6GTLPH6E | ||||||
| 招標(biāo)人委托的代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | ******有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ************2P | ||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人 | 楊明軍 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||
| 投資估算(萬(wàn)元) | 8506.35 | 資金來(lái)源 | 自籌資金 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目主要在鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣縣城公共服務(wù)區(qū)域及主次干道、小區(qū)周邊等區(qū)域建設(shè)及運(yùn)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)充電站90個(gè),購(gòu)置充電主機(jī)共369臺(tái),共計(jì)7020個(gè)充電口,建設(shè)及運(yùn)營(yíng)電動(dòng)自行車(chē)(含電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē))充電柜、換電柜、軟件設(shè)施采購(gòu)(軟件運(yùn)營(yíng)及客戶(hù)端)、廣告機(jī),租賃移動(dòng)充電寶、售賣(mài)柜點(diǎn)位及其他相關(guān)附屬設(shè)施等。 | ||||||||
| 擬招標(biāo)內(nèi)容 | 序號(hào) | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計(jì)招標(biāo)時(shí)間 | 擬交易場(chǎng)所 | |||||
| ******0 | 設(shè)計(jì) | 2026-02-23 09:00:00 | 安順市公共資源交易中心 | ||||||
| ******3 | 施工 | 2026-02-23 09:00:00 | 安順市公共資源交易中心 | ||||||
| ******3 | 監(jiān)理 | 2026-02-23 09:00:00 | 安順市公共資源交易中心 | ||||||
| ******1 | 與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料 | 2026-02-23 09:00:00 | 安順市公共資源交易中心 | ||||||
| ******3 | 其他 | 2026-02-23 09:00:00 | 安順市公共資源交易中心 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 貴州省-安順市-鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | ||||||||
| 本項(xiàng)目行政監(jiān)督部門(mén) | ******建設(shè)局 | ||||||||
| ★特別說(shuō)明 | 本次發(fā)布的招標(biāo)計(jì)劃內(nèi)容是本項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)工作的初步安排,僅供潛在投標(biāo)人參考,后期可能存在取消和變更的可能。 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、時(shí)間和交易場(chǎng)所等內(nèi)容,以最終發(fā)布的招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。 | ||||||||
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片