?
一、項(xiàng)目編號(hào):BGZJ-ZC25428
******公安局一體化作戰(zhàn)中心提升改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)
三、采購(gòu)結(jié)果
******公安局一體化作戰(zhàn)中心提升改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣風(fēng)雷街14號(hào)4幢1單元1單元1層112室 | 1,934,053.19元 |
四、主要標(biāo)的信息
******公安局一體化作戰(zhàn)中心提升改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 平面、箱式招牌 | 平面、箱式招牌 | 雅麗 | 80*120cm | 4(㎡) | 270.00 | 1,036.80 |
| 1-2 | 窗簾 | 窗簾 | 陽(yáng)芳 | 3200mm*600mm | 6(㎡) | 160.00 | 921.60 |
| 1-3 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 泰山牌 | 9mm石膏板 | 11(㎡) | 235.00 | 2,505.10 |
| 1-4 | 發(fā)光字 | 發(fā)光字 | 華文廣告 | 20*20cm | 12(個(gè)) | 116.00 | 1,392.00 |
| 1-5 | 標(biāo)志 | 標(biāo)志 | 歐嘉 | 直徑80cm | 1(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
| 1-6 | 窗簾 | 窗簾 | 陽(yáng)芳 | 3200mm*600mm | 6(㎡) | 160.00 | 921.60 |
| 1-7 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 華聲建材 | 15mm細(xì)木工板 | 4(㎡) | 240.00 | 967.20 |
| 1-8 | 石膏裝飾線 | 石膏裝飾線 | 穗華牌 | A103-1 | 15(m) | 42.00 | 630.00 |
| 1-9 | 發(fā)光字 | 發(fā)光字 | 華文廣告 | 20*20cm | 13(個(gè)) | 116.00 | 1,508.00 |
| 1-10 | 標(biāo)志 | 標(biāo)志 | 歐嘉 | 直徑80cm | 1(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
| 1-11 | 金屬門油漆 | 金屬門油漆 | 漆美 | 1500*2200 | 3(㎡) | 36.00 | 118.80 |
| 1-12 | 窗簾 | 窗簾 | 陽(yáng)芳 | 3200mm*600mm | 4(㎡) | 160.00 | 614.40 |
| 1-13 | 其他隔斷 | 其他隔斷 | JBR 牌 | 厚度:150mm | 54(㎡) | 104.00 | 5,612.88 |
| 1-14 | 木質(zhì)門帶套 | 木質(zhì)門帶套 | 美心 | 8721 型號(hào)的烤漆門 | 3(㎡) | 690.00 | 2,318.40 |
| 1-15 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 百靈 | 15mm木工板 | 32(㎡) | 84.00 | 2,646.00 |
| 1-16 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 百靈 | 15mm木工板 | 10(㎡) | 110.00 | 1,108.80 |
| 1-17 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 百靈 | 15mm木工板 | 7(㎡) | 315.00 | 2,138.85 |
| 1-18 | 墻面噴刷涂料 | 墻面噴刷涂料 | 三棵樹 | 白色乳膠漆 | 6(㎡) | 38.00 | 233.70 |
| 1-19 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 泰山牌 | 9mm 9mm雙層石膏板 | 26(㎡) | 268.00 | 6,909.04 |
| 1-20 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 泰山牌 | 9mm石膏板 | 15(㎡) | 72.00 | 1,109.52 |
| 1-21 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 泰山牌 | 9mm石膏板 | 9(㎡) | 288.00 | 2,511.36 |
| 1-22 | 發(fā)光字 | 發(fā)光字 | 華文廣告 | 20*20cm | 12(個(gè)) | 116.00 | 1,392.00 |
| 1-23 | 標(biāo)志 | 標(biāo)志 | 歐嘉 | 直徑80cm | 1(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
| 1-24 | 吊頂天棚—跌級(jí) | 吊頂天棚—跌級(jí) | 泰山牌 | 9mm 9mm雙層石膏板 | 203(㎡) | 240.00 | 48,681.60 |
| 1-25 | 吊頂天棚—跌級(jí) | 吊頂天棚—跌級(jí) | 泰山牌 | 9mm 9mm雙層石膏板 | 20(㎡) | 386.00 | 7,913.00 |
| 1-26 | 吊頂天棚—跌級(jí) | 吊頂天棚—跌級(jí) | 泰山牌 | 9mm 9mm雙層石膏板 | 141(㎡) | 270.00 | 38,113.20 |
| 1-27 | 窗簾 | 窗簾 | 瑾拾 | 高溫定型布藝窗簾 | 117(㎡) | 62.00 | 7,226.10 |
| 1-28 | 窗簾桿 | 窗簾桿 | 瑾拾 | 19mm 牧羊單桿 | 17(m) | 20.00 | 333.00 |
| 1-29 | 燈帶(槽) | 燈帶(槽) | 創(chuàng)京懿選 | 20mm*20mm | 21(m) | 152.00 | 3,220.88 |
| 1-30 | 墻面裝飾板 | 墻面裝飾板 | 泰山牌 | 9mm 9mm雙層石膏板 | 8(㎡) | 101.00 | 827.19 |
| 1-31 | 發(fā)光字 | 發(fā)光字 | 華文廣告 | 20*20cm | 16(個(gè)) | 116.00 | 1,856.00 |
| 1-32 | 標(biāo)志 | 標(biāo)志 | 歐嘉 | 直徑80cm | 1(個(gè)) | 680.00 | 680.00 |
| 1-33 | 天棚加固 | 天棚加固 | 鑫澤 | 200*100*5方鋼 | 364(㎡) | 121.00 | 44,104.50 |
| 1-34 | 茶幾 | 茶幾 | 鴻洋興 | 大理石 | 2(套) | 1,540.00 | 3,080.00 |
| 1-35 | 雙人位沙發(fā) | 雙人位沙發(fā) | 鴻洋興 | 1500*830*850mm | 2(套) | 3,630.00 | 7,260.00 |
| 1-36 | 單人位沙發(fā) | 單人位沙發(fā) | 鴻洋興 | 900*830*850mm | 2(套) | 1,868.00 | 3,736.00 |
| 1-37 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 5500mm*800mm*750mm | 28(m) | 2,745.00 | 75,487.50 |
| 1-38 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 6000mm*800mm*750mm | 6(m) | 2,762.00 | 16,572.00 |
| 1-39 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 8400mm700mm*750mm | 17(m) | 2,766.00 | 46,468.80 |
| 1-40 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 3660mm*1060mm*750mm | 4(m) | 2,710.00 | 9,918.60 |
| 1-41 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 現(xiàn)場(chǎng)裝修尺寸定制 | 21(m) | 2,830.00 | 58,892.30 |
| 1-42 | 控制臺(tái) | 控制臺(tái) | 三明 | 2528mm*1599mm*750mm | 3(m) | 2,700.00 | 6,831.00 |
| 1-43 | 人體工學(xué)椅 | 人體工學(xué)椅 | 三明 | 人體工學(xué)椅 | 84(套) | 650.00 | 54,600.00 |
| 1-44 | 演講臺(tái) | 演講臺(tái) | 三明 | 國(guó)標(biāo)AAA級(jí)一級(jí)胡桃木皮帖面 | 1(m) | 2,710.00 | 2,168.00 |
| 1-45 | 熱水器 | 熱水器 | 海爾 | ES60H-D2 | 2(臺(tái)) | 3,620.00 | 7,240.00 |
| 1-46 | 凈水器 | 凈水器 | 九陽(yáng) | JYW-R703 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-47 | 轉(zhuǎn)換器 | 轉(zhuǎn)換器 | 英輝源 | YHY-****** | 40(個(gè)) | 380.00 | 15,200.00 |
| 1-48 | 電動(dòng)機(jī) | 電動(dòng)機(jī) | 匯貿(mào) | SM120BL | 1(臺(tái)) | 3,840.00 | 3,840.00 |
| 1-49 | 配管 | 配管 | 鼎盛 | JDG20 | 605(m) | 12.00 | 7,261.20 |
| 1-50 | 配管 | 配管 | 鼎盛 | DN16 | 100(m) | 36.00 | 3,600.00 |
| 1-51 | 配線 | 配線 | 眾邦 | ZR-BV-2.5mm2 | 896(m) | 4.00 | 3,582.60 |
| 1-52 | 配線 | 配線 | 眾邦 | ZR-BV-4mm2 | 505(m) | 4.00 | 2,019.48 |
| 1-53 | 裝飾燈 | 裝飾燈 | 三雄極光 | PAK560011 | 70(套) | 198.00 | 13,860.00 |
| 1-54 | 裝飾燈 | 裝飾燈 | 三雄極光 | 星韻II | 143(套) | 210.00 | 30,030.00 |
| 1-55 | 寶石藍(lán)色燈帶 | 寶石藍(lán)色燈帶 | 正邦光電 | RGB | 11(m) | 75.00 | 789.00 |
| 1-56 | 寶石藍(lán)色線性燈 | 寶石藍(lán)色線性燈 | 正邦光電 | ZBL-896-RGB65K-V24 | 45(m) | 102.00 | 4,576.74 |
| 1-57 | 白色燈帶 | 白色燈帶 | SiT | EN62031 | 24(m) | 82.00 | 1,966.36 |
| 1-58 | LED線性燈 | LED線性燈 | SiT | EN62031 | 21(m) | 111.00 | 2,352.09 |
| 1-59 | 軟膜燈箱 | 軟膜燈箱 | SiT | UV軟膜 | 20(㎡) | 198.00 | 4,059.00 |
| 1-60 | 照明開關(guān) | 照明開關(guān) | FSL | F32-10K1/2 | 3(個(gè)) | 38.00 | 114.00 |
| 1-61 | 照明開關(guān) | 照明開關(guān) | FSL | F32-10K2/2 | 2(個(gè)) | 42.00 | 84.00 |
| 1-62 | 照明開關(guān) | 照明開關(guān) | FSL | F32-10K3/2 | 4(個(gè)) | 54.00 | 216.00 |
| 1-63 | 插座 | 插座 | FSL | F32-1023/2 | 61(個(gè)) | 43.00 | 2,623.00 |
| 1-64 | 接線盒 | 接線盒 | 公牛 | H186 | 70(個(gè)) | 10.00 | 700.00 |
| 1-65 | 顯示設(shè)備● | 顯示設(shè)備● | 海康威視 | DS-D4015BW-2FC | 30(㎡) | 19,100.00 | 568,607.00 |
| 1-66 | 輸入設(shè)備 | 輸入設(shè)備 | ??低?/td> | DS-C40K-01HI/4K | 16(臺(tái)) | 5,500.00 | 88,000.00 |
| 1-67 | 輸出設(shè)備 | 輸出設(shè)備 | ??低?/td> | DS-C40N-01HO/4K | 4(臺(tái)) | 4,430.00 | 17,720.00 |
| 1-68 | 輸入設(shè)備 | 輸入設(shè)備 | ??低?/td> | DS-C40N-01HI/4K | 2(臺(tái)) | 5,500.00 | 11,000.00 |
| 1-69 | 輸出設(shè)備 | 輸出設(shè)備 | ??低?/td> | DS-C40K-01HO/4K | 2(臺(tái)) | 4,430.00 | 8,860.00 |
| 1-70 | 網(wǎng)關(guān)設(shè)備 | 網(wǎng)關(guān)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-CSG24 | 1(臺(tái)) | 5,780.00 | 5,780.00 |
| 1-71 | 控制器 | 控制器 | 海康威視 | DS-DT60C-O3HDPDI12NO/U | 2(臺(tái)) | 4,540.00 | 9,080.00 |
| 1-72 | 室內(nèi)箱體 | 室內(nèi)箱體 | ??低?/td> | LED室內(nèi)箱體網(wǎng)線組件包 | 7(套) | 635.00 | 4,445.00 |
| 1-73 | 室內(nèi)箱體 | 室內(nèi)箱體 | ??低?/td> | LED室內(nèi)600箱體電源線組件包 | 3(套) | 418.00 | 1,254.00 |
| 1-74 | 配電柜 | 配電柜 | ??低?/td> | DS-D40D20_ | 1(臺(tái)) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-75 | 電力電纜 | 電力電纜 | 眾邦 | YJV-5*10mm2 | 60(m) | 52.00 | 3,120.00 |
| 1-76 | 電力電纜 | 電力電纜 | 眾邦 | RVV3×2.5mm2 | 100(m) | 16.00 | 1,600.00 |
| 1-77 | 雙絞線纜 | 雙絞線纜 | 時(shí)代電子 | SD-TX6-1M-U | 610(m) | 4.50 | 2,745.00 |
| 1-78 | 高清視頻解碼器 | 高清視頻解碼器 | ??低?/td> | DS-6A04UD | 1(臺(tái)) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 1-79 | 專用線纜 | 專用線纜 | 夢(mèng)田電子 | HDMI線,≥20米,支持4K/60Hz | 20(根) | 330.00 | 6,600.00 |
| 1-80 | 專用線纜 | 專用線纜 | 夢(mèng)田電子 | HDMI線,≥300米,支持4K/60Hz | 15(根) | 502.00 | 7,530.00 |
| 1-81 | 顯示設(shè)備 | 顯示設(shè)備 | 創(chuàng)維 | 100H5F PRO | 3(臺(tái)) | 19,790.00 | 59,370.00 |
| 1-82 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 海康威視 | DS-QAP4OP110F01-N | 2(臺(tái)) | 4,300.00 | 8,600.00 |
| 1-83 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-QAPDM160814 | 1(臺(tái)) | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 1-84 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-QAP4OS066001-P | 8(臺(tái)) | 2,000.00 | 16,000.00 |
| 1-85 | 數(shù)字音頻矩陣 | 數(shù)字音頻矩陣 | 海康威視 | DS-QAP4PD******-N | 1(臺(tái)) | 26,200.00 | 26,200.00 |
| 1-86 | 八路電源時(shí)序器 | 八路電源時(shí)序器 | ??低?/td> | DS-QA4PP0801-N | 1(臺(tái)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-87 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 海康威視 | DS-QAIR18-NA | 4(臺(tái)) | 1,500.00 | 6,000.00 |
| 1-88 | POE交換機(jī) | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E1518P-S | 1(臺(tái)) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1-89 | POE交換機(jī) | POE交換機(jī) | ??低?/td> | DS-3E0510HP-S | 1(臺(tái)) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-90 | 音箱支架 | 音箱支架 | 海康威視 | ZJB01 | 1(對(duì)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 1-91 | 音頻線 | 音頻線 | 科達(dá) | 3.5轉(zhuǎn) 6.35音頻線 | 4(條) | 42.00 | 168.00 |
| 1-92 | 全數(shù)字會(huì)議主機(jī) | 全數(shù)字會(huì)議主機(jī) | ??低?/td> | DS-QAP4IZX701-UN | 1(臺(tái)) | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 1-93 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 海康威視 | DS-QAP4IRHZ401-N | 1(臺(tái)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-94 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | ??低?/td> | DS-QAP4IRHK401-N | 6(臺(tái)) | 2,500.00 | 15,000.00 |
| 1-95 | 電源中繼器 | 電源中繼器 | ??低?/td> | DS-QAP4IQP01 | 1(臺(tái)) | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 1-96 | 雙絞線纜 | 雙絞線纜 | 時(shí)代電子 | SD-TX6-1M-U | 305(m) | 5.00 | 1,525.00 |
| 1-97 | 多媒體插盒 | 多媒體插盒 | ??荡鎯?chǔ) | HS - HUB - DS11 | 2(個(gè)) | 710.00 | 1,420.00 |
| 1-98 | 電子發(fā)言臺(tái) | 電子發(fā)言臺(tái) | 愛酷屏 | AKP-i7-Plus(25款) | 1(臺(tái)) | 38,100.00 | 38,100.00 |
| 1-99 | 一體化視頻會(huì)議終端 | 一體化視頻會(huì)議終端 | 科達(dá) | SKYA230L | 1(臺(tái)) | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 1-100 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 擴(kuò)聲系統(tǒng)設(shè)備 | 科達(dá) | WIND3D2 | 1(臺(tái)) | 410.00 | 410.00 |
| 1-101 | 伸縮支架 | 伸縮支架 | 科達(dá) | 吊裝伸縮支架 | 1(套) | 780.00 | 780.00 |
| 1-102 | 音頻線 | 音頻線 | 科達(dá) | 3.5轉(zhuǎn) 6.35音頻線 | 1(條) | 38.00 | 38.00 |
| 1-103 | 高清全彩半球攝像機(jī) | 高清全彩半球攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD2746FWDA3-IZS(2.7-13.5mm) | 7(臺(tái)) | 1,100.00 | 7,700.00 |
| 1-104 | NVR 錄像機(jī) | NVR 錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-7616N-E1-V3 | 1(臺(tái)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-105 | 硬盤 | 硬盤 | ??低?/td> | ST8000HKVS002 | 2(臺(tái)) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-106 | POE交換機(jī) | POE交換機(jī) | 海康威視 | DS-3E1510P-S | 1(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-107 | 插座面板 | 插座面板 | 同圖 | 118型暗裝九孔插座 | 95(個(gè)) | 72.00 | 6,840.00 |
| 1-108 | 信息插座 | 信息插座 | 同圖 | 三口信息插座TO | 65(個(gè)) | 28.00 | 1,820.00 |
| 1-109 | 雙絞線纜 | 雙絞線纜 | 時(shí)代電子 | SD-TX6-1M-U | 14335(m) | 6.00 | 86,010.00 |
| 1-110 | 24口交換機(jī) | 24口交換機(jī) | H3C | S1850v2-28P | 19(臺(tái)) | 2,000.00 | 38,000.00 |
| 1-111 | 匯聚交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | H3C | S5130V2-28P-LI | 5(臺(tái)) | 4,000.00 | 20,000.00 |
| 1-112 | 光模塊 | 光模塊 | H3C | SFP-XG-LX-SM1310-S | 10(臺(tái)) | 520.00 | 5,200.00 |
| 1-113 | 橋架 | 橋架 | 正泰 | 100*50*1.5mm | 150(m) | 60.00 | 9,000.00 |
| 1-114 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 三明 | SMPW6642 | 3(臺(tái)) | 2,900.00 | 8,700.00 |
| 1-115 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 機(jī)柜、機(jī)架 | 三明 | SMPW6612 | 3(臺(tái)) | 820.00 | 2,460.00 |
| 1-116 | 配線架 | 配線架 | 三明 | SMPXJ | 20(個(gè)) | 915.00 | 18,300.00 |
| 1-117 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 開關(guān)電源設(shè)備 | 三明 | SMPD-8*10A | 7(臺(tái)) | 390.00 | 2,730.00 |
| 1-118 | 雙絞線纜 | 雙絞線纜 | 時(shí)代電子 | SD-TX6-1M-U | 622(m) | 16.00 | 9,952.00 |
| 1-119 | 光纜 | 光纜 | 長(zhǎng)飛 | GYTA-6B1.3 | 500(m) | 7.00 | 3,500.00 |
| 1-120 | 輔材 | 輔材 | 長(zhǎng)飛 | 扎帶、rvv2*1.0、光跳線 | 1(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-121 | 打印機(jī) | 打印機(jī) | 滄田科技 | CTP-3061D | 4(臺(tái)) | 4,000.00 | 16,000.00 |
| 1-122 | 打印機(jī) | 打印機(jī) | 惠普 | HP 355sdnw | 2(臺(tái)) | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 1-123 | 碎紙機(jī) | 碎紙機(jī) | 得力 | DL9904 | 3(臺(tái)) | 990.00 | 2,970.00 |
| 1-124 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 戴爾 | OptiPlex 7020 PLUS | 10(臺(tái)) | 11,300.00 | 113,000.00 |
| 1-125 | 專用線纜 | 專用線纜 | 科達(dá) | HDMI2.0 | 1(根) | 400.00 | 400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
魏家寶、高維東、王宏江、魏旭江、李世剛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
******委員會(huì)文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980)號(hào)計(jì)取和發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文件、發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文件
?代理服務(wù)費(fèi)金額:******公安局一體化作戰(zhàn)中心提升改造項(xiàng)目(二標(biāo)段)): 2.6萬(wàn)元。收取對(duì)象:采購(gòu)人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
?
1.項(xiàng)目預(yù)算:195萬(wàn)元;?
2.采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
3.評(píng)審日期及地點(diǎn):2025年12月19日,白銀市公共資源交易中心
4.評(píng)審意見
******委員會(huì)根據(jù)采購(gòu)文件中的評(píng)審辦法進(jìn)行評(píng)審,結(jié)果如下:
| 投標(biāo)單位 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總分 | 名次 |
| ******有限公司 | 8.00 | 50.20 | 30.00 | 88.20 | 1 |
| ******有限公司 | 6.00 | 43.20 | 29.95 | 79.15 | 2 |
| ******有限公司 | 6.00 | 38.60 | 29.83 | 74.43 | 3 |
未通過(guò)資格審查或符合性審查的供應(yīng)商:/。
5.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可在本公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
?
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局
地址:甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)人民路1號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:白銀市白銀區(qū)國(guó)芳百盛寫字樓1006室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔生盛
電話:******
******有限公司
?
2025年12月19日
??
相關(guān)附件:中標(biāo)成交公告(3)(2)(1).pdf
附件下載:
首頁(yè)
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片