******居生態(tài)板生產(chǎn)項目
| 推介時間 | 2026-03-18 | 項目名稱 | ******居生態(tài)板生產(chǎn)項目 |
|---|---|---|---|
| 項目代碼 | 2404-451029-04-01-565654 | 審核備類型 | 備案類 |
| 所屬行業(yè) | 林業(yè) | 建設地點 | 廣西壯族自治區(qū)百色市田林縣潞城鄉(xiāng)旺吉村林業(yè)產(chǎn)業(yè)園 |
| 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 | 項目占地約103.73畝,其中場地1占地面積約8******居生態(tài)板材生產(chǎn)線等。達產(chǎn)后年產(chǎn)生態(tài)板15萬方、木質(zhì)家具15萬方。 | 總投資(萬元) | 25000.0000 |
| 項目聯(lián)系人 | 謝如軍 | 項目聯(lián)系電話 | ****** |
| 項目資本金(萬元) | 5000.0000 | 項目類別 | 其他項目 |
| 推介時的項目法人性質(zhì) | 民企 | 擬引入民間資本方式 | 民企100%持股 |
| 擬引入民間資本方式為“其他”的說明 | |||
| 項目回報機制 | 純市場化經(jīng)營 | 項目進展 | 在建 |
| 項目回報機制為“其他”的說明 | 本項目由民間資本全額出資控股,采用純市場化經(jīng)營回報機制。 | ||
| “建設項目用地預審”進展情況 | “建設項目環(huán)境影響評價”進展情況 | ||
| 政府支持方式 | 其他 | 是否屬于“十四五”規(guī)劃102項重大工程 | 否 |
| 對接部門(單位) | 田林縣招商促進局 | 預期內(nèi)部收益率% | 100 |
| 是否擬由民間資本控股 | 是 | ||
首頁