一、項(xiàng)目編號:HS202511JX05
******學(xué)院南海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
******學(xué)院南海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市天河區(qū)新岑四路2號五層501-502單元 | 1,498,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
******學(xué)院南海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | WEB漏洞掃描系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | TS-UVS6260R-S6 | 1.0000(套) | 220,000.0000 | 220,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 安全態(tài)勢感知平臺 | 網(wǎng)御星云 | Leadsec-CSA-XDR-BSC-XG9 | 1.0000(套) | 515,000.0000 | 515,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息安全設(shè)備 | 數(shù)據(jù)中心防火墻 | 網(wǎng)御星云 | Power V6000-FWG3100ZD-GX | 2.0000(套) | 286,500.0000 | 573,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息安全設(shè)備 | WEB應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng) | 網(wǎng)御星云 | Leadsec-10000WAF-GHG-XG4 | 1.0000(套) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
何文硯、郭志超、黎彧、甘娜、王湘杰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照委托代理協(xié)議約定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | ******學(xué)院南海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目 | 2.0478 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
******學(xué)院南海校區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 18.80 | 6.22 | 72.62 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.30 | 17.60 | 13.12 | 72.02 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 17.60 | 8.51 | 70.11 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.40 | 17.60 | 8.72 | 69.72 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 17.00 | 10.91 | 67.41 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 18.20 | 14.12 | 67.12 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 17.00 | 10.97 | 58.17 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 4.10 | 30.00 | 53.70 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 9.40 | 12.42 | 45.02 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 5.60 | 14.98 | 40.18 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 10.30 | 6.03 | 35.93 | 11 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:******學(xué)院
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村松崗街193號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天源路767號興怡物業(yè)2棟5樓501
聯(lián)系方式:******、******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:顧工
電 話:******、******
******有限公司
2025年12月29日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片