江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中恒·市民體育健身中心(含中恒楊梅地下城市智慧停車場)項目配套工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 項目位于金帥路北側(cè),香江大道南側(cè)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 20070.2 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/6層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 本工程為贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中恒·市民體育健身中心(含中恒楊梅地下城市智慧停車場)項目配套工程(含室外道路鋪裝、運動場、停車棚及圍墻、安裝、園林綠化等)。施工現(xiàn)場、交通運輸情況及自然地理條件由投標(biāo)人自行現(xiàn)場勘察。具體內(nèi)容詳見工程量清單及施工圖紙。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******.70元 | 開標(biāo)時間 | 2025年11月19日 | |||||||||
| 工期 | 225 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.24 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 謝齊恒 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 李政華 | 注冊編號 | 建[造]******015557 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 1.業(yè)績:/;2.關(guān)鍵崗位人員:施工員:劉件發(fā)(證書編號:************092),質(zhì)量員:劉俊文(證書編號: ************258),專職安全管理員:陳福群(證書編號:贛建安C3(2020)******)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.72元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 劉漢希 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 孫莉華 | 注冊編號 | 建[造]******018592 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 1.業(yè)績:/;2.關(guān)鍵崗位人員:施工員:孫宏君(證書編號:************064),質(zhì)量員:涂海紅(證書編號:************961),專職安全管理員:王能茂(證書編號:贛建安 C3(2022)******)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.78元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張秋英 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 夏文忠 | 注冊編號 | 建[造]******019387 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 1.業(yè)績:/;2.關(guān)鍵崗位:施工員: 盧艷艷(證書編號:************038),質(zhì)量員:余永紅(證書編號 ************428),專職安全管理員:江炳生(證書編號贛建安 C3(2023)******)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標(biāo)得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 21 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 21 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??275000.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年11月23日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |
首頁