長春市雙碳產業(yè)引導區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-2025年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)給水配套、排遷工程項目設計中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產業(yè)引導區(qū)(三區(qū))園區(qū)基礎設施建設項目-2025年長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)給水配套、排遷工程項目設計 | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū) | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | 830400 | |||||||||||
開標日期 | 2025-10-14 10:00:00.0 | 開標地點 | 211 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 包含給水管道遷改、管線及附屬設施停用拆除、支管撤換、供水配套及入網工程(正式和臨時水)、計里儀表接入、泵站建設、供水設施維修維 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)甲級 | 符合《建設工程設計文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求。 | 自簽訂委托合同之日起二年內完成全部設計內容,并提供合格的設計成果文件,具體以發(fā)包方要求為準。 | 80% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程、橋梁工程)專業(yè)乙級 | 符合《建設工程設計文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求。 | 自簽訂委托合同之日起二年內完成全部設計內容,并提供合格的設計成果文件,具體以發(fā)包方要求為準。 | 77% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程、道路工程、熱力工程)乙級 | 符合《建設工程設計文件編制深度規(guī)定匯編》及國家規(guī)范要求。 | 自簽訂委托合同之日起二年內完成全部設計內容,并提供合格的設計成果文件,具體以發(fā)包方要求為準 | 80% | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-給水工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年10月15日 至 2025年10月17日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 齊工、劉工 | 聯系電話 | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 李洋 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春凈月高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設發(fā)展局 | 聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******居民二次供水設施改造工程—南關區(qū)工程項目設計 | ******居民二次供水設施改造工程—朝陽區(qū)工程項目設計 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省撫松縣污水處理廠改造擴容工程-設計 | 通化縣凈水廠擴建項目(設計) | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 舒蘭市生活垃圾焚燒電廠給水工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******居民二次供水設施改造工程—南關區(qū)工程項目設計 | 吉林省長春市綠園區(qū)2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目(供水工程)勘察設計 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省撫松縣污水處理廠改造擴容工程-設計 | 通化縣凈水廠擴建項目(設計) | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 吉林經濟技術開發(fā)區(qū)化纖社區(qū)排水管網維修改造項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 周東義 | 正高級工程師 | / | 2024A02037 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 徐克新 | 高級工程師 | / | ******B1174 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 趙東升 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 2024B05310 | CS******8 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行轉賬 | ******有限公司長春吉林大路支行 | 長春市 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行轉賬 | ******銀行吉林省分行營業(yè)部 | 長春市 | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 投標保函 | ******有限公司長春瑞祥支行 | 長春市 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 35.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 30.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 29.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
附件:
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應商名片