| 項(xiàng)目代碼 | 2601-230109-04-03-182687 | 項(xiàng)目名稱 | 哈爾濱晶體管廠電子器件生產(chǎn)線設(shè)備更新項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 備案類 | 項(xiàng)目法人單位 | 哈爾濱晶體管廠 | |
| 總投資額 | 500.0000萬(wàn)元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 6.電子元器件生產(chǎn)專用材料:半導(dǎo)體、光電子器件、新型電子元器件(片式元器件、電力電子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、柔性電路板、高性能覆銅板等)等電子產(chǎn)品用材料,包括半導(dǎo)體材料、電子陶瓷材料、壓電晶體材料等電子功能材料,覆銅板材料、電子銅箔、引線框架等封裝和裝聯(lián)材料,以及濕化學(xué)品、電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料,半導(dǎo)體照明襯底、外延、芯片、封裝及材料(含高效散熱覆銅板、導(dǎo)熱膠、導(dǎo)熱硅膠片)等;先進(jìn)的各類太陽(yáng)能光伏電池及高純晶體硅材料(多晶硅的綜合電耗低于65kWh/kg,單晶硅光伏電池的轉(zhuǎn)換效率大于22.5%,多晶硅電池的轉(zhuǎn)化效率大于21.5%,碲化鎘電池的轉(zhuǎn)化效率大于17%,銅銦鎵硒電池轉(zhuǎn)化效率大于18%) | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項(xiàng)目投資500萬(wàn)元,用于企業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新,計(jì)劃購(gòu)入壓線機(jī)、封裝設(shè)備、臺(tái)階測(cè)試儀、老化臺(tái)、鹽霧試驗(yàn)箱、測(cè)試儀、高低溫試驗(yàn)箱、潮熱箱、消磁爐、磨片機(jī)、綜合參數(shù)測(cè)試儀等設(shè)備儀器,提升產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,減少次品率,有效率滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需求。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| ******改革局 | 權(quán)限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等投資建設(shè)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案 | 承諾辦結(jié) | 2026-01-23 | - |
首頁(yè)
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊(cè)賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航