一、合同編號(hào):GS-KCHT-2025-739222
二、合同名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):GSXM(2025)01604
四、項(xiàng)目名稱:******公安局車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
五、合同主體
******公安局
地址:山丹縣清泉鎮(zhèn)清泉路68號(hào)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):山丹縣盛元汽車二級(jí)維護(hù)廠
地址:甘肅省張掖市山丹縣光榮新村
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 590.00 | 590.00 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 2470.00 | 2470.00 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 655.00 | 655.00 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 831.98 | 831.98 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 1350.00 | 1350.00 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 375.00 | 375.00 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 955.00 | 955.00 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 760.00 | 760.00 |
合同金額: 8546.98元,大寫(人民幣):捌仟伍佰肆拾陸元玖角捌分
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 590.00 | 590.00 |
| 2 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 2470.00 | 2470.00 |
| 3 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 655.00 | 655.00 |
| 4 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 831.98 | 831.98 |
| 5 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 1350.00 | 1350.00 |
| 6 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 375.00 | 375.00 |
| 7 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 560.00 | 560.00 |
| 8 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 955.00 | 955.00 |
| 9 | 車輛維修和保養(yǎng) | 1(輛) | 760.00 | 760.00 |
合計(jì)金額: 8546.98元,大寫(人民幣):捌仟伍佰肆拾陸元玖角捌分
八、驗(yàn)收日期:2025年11月12日
九、驗(yàn)收組成員:宋平、甘杰、王以湖
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收通過(guò)
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******公安局
2025年12月29日
首頁(yè)