橋西區(qū)東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 橋西區(qū)東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計項目2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 橋西區(qū)東里等城中村配套基礎(chǔ)設(shè)施項目設(shè)計2標(biāo)段標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | 2025-12-29 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)20 |
| 公示開始日期: | 2025-12-30 | 公示截止日期: | 2026-01-04 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 370000.00 | 370000.00 | 滿足工程各方面需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 30個日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | 380760.00 | 380760.00 | 合格 | 30(日歷天) |
| 3 | ******有限公司 | 380000.00 | 380000.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 30 個日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔榮梅 | 注冊電氣師(發(fā)輸電) | 注冊電氣工程師 | DF******7 |
| 2 | ******有限公司 | 王彥茹 | 注冊電氣師(發(fā)輸變電) | 王彥茹 | DF******057 |
| 3 | ******有限公司 | 田浩 | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | 中華人民共和國注冊電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF******7 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陳章城中村改造項目110千伏柳北線遷改工程 | ******有限公司 | 2024-01-16 | 110000 |
| 2 | ******有限公司 | 晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)110千伏220千伏電力線路遷改工程 | ******委員會 | 2025-04-10 | 298000 |
| 3 | ******有限公司 | ******有限公司110千伏韓紅線29#-32#遷改工程 | ******有限公司 | 2025-07-24 | 425000 |
| 4 | ******有限公司 | ******有限公司110千伏用戶站供電工程 | ******有限公司石家莊供電分公司 | 2023-09-16 | 723237 |
| 5 | ******有限公司 | 槐安路高架西延(西二環(huán)-西三環(huán))涉及110千伏線路遷改工程 | ******有限公司石家莊供電分公司 | 2023-12-14 | 563325 |
| 6 | ******有限公司 | 石家莊市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目二期110千伏線路遷改工程 | ******有限公司欒城區(qū)分公司 | 2024-01-10 | 137000 |
| 7 | ******有限公司 | 豐南區(qū)城市配電網(wǎng)改造項目 | ******建設(shè)局 | 2024-03-11 | ******.71 |
| 8 | ******有限公司 | 玉泉區(qū)范家營村西地塊二、地塊三35kV電力線路遷改設(shè)計服務(wù) | ******服務(wù)中心 | 2024-05-28 | 265000 |
| 9 | ******有限公司 | 仰嶺科技大廈高低壓配電工程電力設(shè)計合同 | ******有限公司 | 2024-08-27 | 188000 |
| 10 | ******有限公司 | 赫世名門項目電力工程設(shè)計施工合同 | ******有限公司 | 2024-04-24 | 70000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔榮梅 | 行唐賈素110千伏輸變電工程 | ******有限公司石家莊供電分公司 | 2025-01-10 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 崔榮梅 | 元氏城西110千伏輸變電工程 | ******有限公司石家莊供電分公司 | 2025-01-10 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 崔榮梅 | 石家莊中韓220千伏變電站220千伏間隔擴建工程 | ******有限公司石家莊供電分公司 | 2025-05-29 | 190000 |
| 4 | ******有限公司 | 王彥茹 | 豐南區(qū)城市配電網(wǎng)改造項目 | ******建設(shè)局 | 2024-03-11 | ******.71 |
| 5 | ******有限公司 | 王彥茹 | ******有限責(zé)任公司35KV線路拆遷改造項目電氣線路勘察設(shè)計 | ******有限責(zé)任公司 | 2025-11-10 | 150000 |
| 6 | ******有限公司 | 田浩 | 仰嶺科技大廈高低壓配電工程電力設(shè)計合同 | ******有限公司 | 2024-08-27 | 188000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.83 | 9.50 | 9.00 | 9.00 |
| 2 | ******有限公司 | 7.90 | 7.85 | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
| 3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 4.00 |
| 4 | ******有限公司 | 5.90 | 5.62 | 5.50 | 5.30 | 5.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 55.05 | 55.50 | 54.00 | 52.93 | 54.40 |
| 2 | ******有限公司 | 54.55 | 49.49 | 47.50 | 46.90 | 41.40 |
| 3 | ******有限公司 | 54.55 | 53.65 | 47.00 | 51.35 | 47.60 |
| 4 | ******有限公司 | 54.86 | 50.99 | 44.50 | 46.90 | 41.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.37 | 93.12 |
| 2 | ******有限公司 | 29.70 | 85.42 |
| 3 | ******有限公司 | 29.78 | 84.67 |
| 4 | ******有限公司 | 29.69 | 82.98 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人聯(lián)系人:鄭現(xiàn)杰,聯(lián)系電話:0311-8 ****** ;招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人: 張宏 ,聯(lián)系電話: 0311-****** 。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市友誼南大街359號 | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)金嘉園商業(yè)B區(qū) |
| 聯(lián)系人: | 鄭現(xiàn)杰 | 聯(lián)系人: | 張宏 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無
2標(biāo)段中小企業(yè)聲明函.pdf
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片