金屬制品附件成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| ******4 | 回油濾油器 | RFA-160×30L | 4 | * | * | * | * | * | * |
| N******81 | 濾芯 | GP400×10Q2 | 15 | * | * | * | * | * | * |
| N******77 | 回油過濾器 | GP-A400×10Q2Y | 5 | * | * | * | * | * | * |
| ******6 | 回油濾油器 | RFA-250×30F | 20 | * | * | * | * | * | * |
| ******4 | 回油濾油器 | RFA-160×30L | 10 | * | * | * | * | * | * |
| N******99 | 吸油過濾器 | TF-800×180F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
| N******60 | 回油過濾器 | RFA-800×20F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
| N******70 | 吸油過濾器 | TF-630×180F-Y | 2 | * | * | * | * | * | * |
| N******59 | 回油過濾器 | RFA-630×20F | 3 | * | * | * | * | * | * |
| N******81 | 濾芯 | GP400×10Q2 | 3 | * | * | * | * | * | * |
| N******77 | 回油過濾器 | GP-A400×10Q2Y | 3 | * | * | * | * | * | * |
| N******79 | 高壓濾油器 | DF0N-240 TE 10B1.X/-B7 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| ******6 | 回油濾油器 | RFA-250×30F | 37 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限責(zé)任公司
2025年2月17日
?
首頁(yè)