一、合同編號
HT-2025-******
二、合同名稱
******控制中心辦公家具(定制化服務(wù))電子賣場合同
三、項(xiàng)目編號
DDYJ-******
四、項(xiàng)目名稱
******控制中心辦公家具(定制化服務(wù))定點(diǎn)采購
五、合同主體
******控制中心
******控制中心
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******服務(wù)中心西側(cè)203號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 會議桌 | 1(張) | 6,552.00 | 6,552.00 |
| 2 | 茶水柜 | 2(個) | 750.00 | 1,500.00 |
| 3 | 辦公桌 | 5(張) | 750.00 | 3,750.00 |
| 4 | 茶水柜 | 13(個) | 720.00 | 9,360.00 |
| 5 | 茶幾 | 11(張) | 705.00 | 7,755.00 |
| 6 | 辦公桌 | 7(張) | 695.00 | 4,865.00 |
| 7 | 文件柜 | 33(個) | 595.00 | 19,635.00 |
| 8 | 文件柜 | 17(個) | 595.00 | 10,115.00 |
| 9 | 文件柜 | 16(個) | 595.00 | 9,520.00 |
| 10 | 更衣柜 | 8(個) | 595.00 | 4,760.00 |
| 11 | 更衣柜 | 2(個) | 595.00 | 1,190.00 |
| 12 | 保密柜 | 8(個) | 2,148.00 | 17,184.00 |
| 13 | 金屬質(zhì)架類 | 4(個) | 535.50 | 2,142.00 |
| 14 | 茶幾 | 22(張) | 525.00 | 11,550.00 |
| 15 | 辦公椅 | 13(張) | 480.00 | 6,240.00 |
| 16 | 會議桌 | 55(位) | 444.00 | 24,420.00 |
| 17 | 會議椅 | 51(張) | 420.00 | 21,420.00 |
| 18 | 單人沙發(fā) | 16(張) | 310.80 | 4,972.80 |
| 19 | 辦公椅 | 2(張) | 285.60 | 571.20 |
| 20 | 辦公椅 | 33(張) | 249.00 | 8,217.00 |
| 21 | 會議椅 | 110(位) | 230.00 | 25,300.00 |
| 22 | 辦公桌 | 4(個) | 225.60 | 902.40 |
| 23 | 辦公桌 | 4(張) | 1,985.00 | 7,940.00 |
| 24 | 桌前椅 | 40(張) | 170.00 | 6,800.00 |
| 25 | 辦公椅 | 34(張) | 160.00 | 5,440.00 |
| 26 | 其他架類 | 12(張) | 142.76 | 1,713.12 |
| 27 | 會議桌 | 2(張) | 1,800.00 | 3,600.00 |
| 28 | 三人沙發(fā) | 11(張) | 1,534.80 | 16,882.80 |
| 29 | 木質(zhì)架類 | 6(張) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 30 | 保密柜 | 4(個) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 31 | 辦公桌 | 31(張) | 878.00 | 27,218.00 |
| 32 | 金屬質(zhì)架類 | 36(個) | 816.00 | 29,376.00 |
合同金額: 312,491.32元,大寫金額:叁拾壹萬貳仟肆佰玖拾壹元叁角貳分
履約期限:2025年08月12日至2025年10月30日
履約地點(diǎn):源城區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2025年08月13日
八、合同公告日期
2026年03月27日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******控制中心
2026年03月27日
首頁
點(diǎn)擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片