| 項(xiàng)目名稱 | ******居環(huán)境綜合整治工程(二期) | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E******36vnuiz9wjk001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | ******辦事處 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 張強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | ****** | |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)7室2座(電子標(biāo)) | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 常鑫 陜******6578 | 157.297915 | |
| 第2名 | ******有限公司 | 蘇飛 ****** | 157.796372 | |
| 第3名 | ******有限公司 | 丁海軍 陜******1487 | 158.569649 | |
| 公示開始時(shí)間 | 2025年12月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2026年1月2日 | |
| 1、中標(biāo)候選人得分情況 ******有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:31.73;商務(wù)標(biāo)得分:64.18;總得分:95.91; ******有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:28.42;商務(wù)標(biāo)得分:63.98;總得分:92.40; ******有限公司 技術(shù)標(biāo)得分:27.87;商務(wù)標(biāo)得分:63.74;總得分:91.61。 2、提出異議的渠道和方式。 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出異議。 3、提起投訴的渠道和方式。 投若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對異議處理意見不滿意的,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向神木市發(fā)展改革和科技局書面提起投訴,將書面投訴材料遞交至神木市發(fā)展改革和科技局,地址:神木市濱河新區(qū)政務(wù)服務(wù)大樓710,聯(lián)系電話:0912-******。 | ||||
| ******委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
首頁
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
- 歡迎登入 [注冊賬號(hào)]
- 會(huì)員中心
- VIP服務(wù)
- 站內(nèi)導(dǎo)航