江蘇東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)疏港路工程(第二次)評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************003001)
************有限公司的江蘇東臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)疏港路工程(第二次)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 120 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 丁麗梅 | 蘇************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年淮建路帶狀停車場等道路建設(shè)項目施工(一期) | 二級及以上市政公用工程注冊建造師 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 2 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 3 | ******有限公司 | 無企業(yè)資格證書。 |
| 4 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 5 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 6 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 7 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 8 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 9 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 10 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 11 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 12 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 13 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 14 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 15 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 16 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 17 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 18 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 19 | ******有限公司 | 未來參加答辨 |
| 20 | ******有限公司 | 業(yè)績不符招標(biāo)文件要求。 |
| 21 | ******有限公司 | 保證金不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 22 | ******有限責(zé)任公司 | 答辨不通過 |
| 23 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 24 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 25 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 26 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 27 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 28 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 29 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 30 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 31 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 32 | ******有限公司 | 違反答辯紀(jì)律 |
| 33 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 34 | ******有限公司 | 異常低價投標(biāo) |
| 35 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 36 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 37 | ******有限公司 | 業(yè)績不符招標(biāo)文件要求。 |
| 38 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 39 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 40 | ******有限公司 | 違反答辯紀(jì)律 |
| 41 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
| 42 | ******有限公司 | 答辨不通過 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 投標(biāo)人市場信用評審 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | 98.636 | 0.00 | 0.00 | 98.64 |
| 2 | ******有限公司 | ******.72 | 96.735 | 0.00 | 0.00 | 96.74 |
| 3 | ******有限公司 | ******.35 | 94.850 | 0.00 | 0.00 | 94.85 |
| 4 | ******有限公司 | ******.38 | 98.874 | 0.00 | 0.00 | 98.87 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 95.771 | 0.00 | 0.00 | 95.77 |
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 99.877 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 7 | ******有限公司 | ******.54 | 96.948 | 0.00 | 0.00 | 96.95 |
| 8 | ******有限公司 | ******.66 | 94.254 | 0.00 | 0.00 | 94.25 |
| 9 | ******有限公司 | ******.00 | 99.651 | 0.00 | 0.00 | 99.65 |
| 10 | ******有限公司 | ******.68 | 98.870 | 0.00 | 0.00 | 98.87 |
| 11 | ******有限公司 | ******.12 | 96.522 | 0.00 | 0.00 | 96.52 |
| 12 | ******有限公司 | ******.88 | 98.479 | 0.00 | 0.00 | 98.48 |
| 13 | ******有限公司 | ******.00 | 94.819 | 0.00 | 0.00 | 94.82 |
| 14 | ******有限公司 | ******.32 | 96.166 | 0.00 | 0.00 | 96.17 |
| 15 | 唐山市市政建設(shè)總公司 | ******.00 | 97.779 | 0.00 | 0.00 | 97.78 |
| 16 | ******有限公司 | ******.25 | 94.662 | 0.00 | 0.00 | 94.66 |
| 17 | ******有限公司 | ******.21 | 99.738 | 0.00 | 0.00 | 99.74 |
| 18 | ******有限公司 | ******.93 | 98.557 | 0.00 | 0.00 | 98.56 |
| 19 | ******有限公司 | ******.18 | 99.475 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
| 20 | ******有限公司 | ******.12 | 97.844 | 0.00 | 0.00 | 97.84 |
| 21 | ******有限公司 | ******.08 | 98.926 | 0.00 | 0.00 | 98.93 |
| 22 | ******有限公司 | ******.29 | 97.374 | 0.00 | 0.00 | 97.37 |
| 23 | ******有限公司 | ******.74 | 95.384 | 0.00 | 0.00 | 95.38 |
| 24 | ******有限公司 | ******.98 | 96.015 | 0.00 | 0.00 | 96.02 |
| 25 | ******有限公司 | ******.88 | 95.108 | 0.00 | 0.00 | 95.11 |
| 26 | ******有限公司 | ******.03 | 99.178 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 27 | ******有限公司 | ******.31 | 94.855 | 0.00 | 0.00 | 94.86 |
| 28 | ******有限公司 | ******.00 | 99.665 | 0.00 | 0.00 | 99.66 |
| 29 | ******有限公司 | ******.75 | 99.185 | 0.00 | 0.00 | 99.18 |
| 30 | ******有限公司 | ******.00 | 98.200 | 0.00 | 0.00 | 98.20 |
| 31 | ******有限公司 | ******.04 | 95.324 | 0.00 | 0.00 | 95.32 |
| 32 | ******有限公司 | ******.00 | 97.773 | 0.00 | 0.00 | 97.77 |
| 33 | ******有限公司 | ******.94 | 97.962 | 0.00 | 0.00 | 97.96 |
| 34 | ******有限公司 | ******.66 | 98.267 | 0.00 | 0.00 | 98.27 |
| 35 | ******有限公司 | ******.23 | 97.560 | 0.00 | 0.00 | 97.56 |
| 36 | ******有限公司 | ******.00 | 95.276 | 0.00 | 0.00 | 95.28 |
| 37 | ******有限公司 | ******.97 | 94.584 | 0.00 | 0.00 | 94.58 |
| 38 | ******有限公司 | ******.08 | 97.533 | 0.00 | 0.00 | 97.53 |
| 39 | ******有限公司 | ******.01 | 97.664 | 0.00 | 0.00 | 97.66 |
| 40 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 98.984 | 0.00 | 0.00 | 98.98 |
| 41 | ******有限公司 | ******.00 | 98.317 | 0.00 | 0.00 | 98.32 |
| 42 | ******有限公司 | ******.33 | 99.074 | 0.00 | 0.00 | 99.07 |
| 43 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 97.356 | 0.00 | 0.00 | 97.36 |
| 44 | ******有限公司 | ******.74 | 99.476 | 0.00 | 0.00 | 99.48 |
| 45 | ******有限公司 | ******.33 | 97.883 | 0.00 | 0.00 | 97.88 |
| 46 | ******有限公司 | ******.22 | 97.266 | 0.00 | 0.00 | 97.27 |
| 47 | ******有限公司 | ******.69 | 98.916 | 0.00 | 0.00 | 98.92 |
| 48 | ******有限公司 | ******.99 | 97.206 | 0.00 | 0.00 | 97.21 |
| 49 | ******有限公司 | ******.00 | 97.794 | 0.00 | 0.00 | 97.79 |
| 50 | ******有限公司 | ******.12 | 99.128 | 0.00 | 0.00 | 99.13 |
| 51 | ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | 99.881 | 0.00 | 0.00 | 99.88 |
| 52 | ******有限公司 | ******.00 | 95.514 | 0.00 | 0.00 | 95.51 |
| 53 | ******有限公司 | ******.55 | 99.398 | 0.00 | 0.00 | 99.40 |
| 54 | ******有限公司 | ******.88 | 95.439 | 0.00 | 0.00 | 95.44 |
| 55 | ******有限公司 | ******.58 | 97.304 | 0.00 | 0.00 | 97.30 |
| 56 | ******有限公司 | ******.31 | 97.413 | 0.00 | 0.00 | 97.41 |
| 57 | ******有限公司 | ******.46 | 95.682 | 0.00 | 0.00 | 95.68 |
| 58 | ******有限公司 | ******.12 | 99.473 | 0.00 | 0.00 | 99.47 |
| 59 | ******有限公司 | ******.00 | 94.708 | 0.00 | 0.00 | 94.71 |
| 60 | ******有限公司 | ******.91 | 97.161 | 0.00 | 0.00 | 97.16 |
| 61 | ******有限公司 | ******.84 | 95.145 | 0.00 | 0.00 | 95.14 |
| 62 | ******有限公司 | ******.25 | 99.273 | 0.00 | 0.00 | 99.27 |
| 63 | ******有限公司 | ******.00 | 99.899 | 0.00 | 0.00 | 99.90 |
| 64 | ******有限公司 | ******.00 | 94.727 | 0.00 | 0.00 | 94.73 |
| 65 | ******有限公司 | ******.00 | 99.231 | 0.00 | 0.00 | 99.23 |
| 66 | ******有限公司 | ******.88 | 96.804 | 0.00 | 0.00 | 96.80 |
| 67 | ******有限公司 | ******.00 | 96.108 | 0.00 | 0.00 | 96.11 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年11月03日至 2025年11月06日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2025年11月03日
首頁
點擊加入供采通,創(chuàng)建供應(yīng)商名片